Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler son yıllara ait üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2027 YKS'ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayımlanmış olan en güncel puanlardır.
Güncel Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği Sıralama İstatistiklerine Aşağıdaki Tablodan Ulaşabilirsiniz
Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği için güncel TYT puan türünde hazırlanan bu tablo, üniversite bazında 2027 taban puan, taban sıralama ve kontenjan verilerini tek ekranda karşılaştırmalı şekilde sunar.
| Üniversite | Üniversite Türü | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu)VAKIFPuan Türü: TYTKontenjan: 4 | VAKIF | TYT | 2026 | 4 | 351.78429 | 401116 |
| 2025 | 4 | 348.24515 | 409275 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | 313.12949 | 735475 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)DEVLETPuan Türü: TYTKontenjan: 30 | DEVLET | TYT | 2026 | 30 | 340.69809 | 473258 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: TYTKontenjan: 2 | VAKIF | TYT | 2026 | 2 | 332.8225 | 531170 |
| 2025 | 4 | 326.2867 | 577239 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | 303.27479 | 844075 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: TYTKontenjan: 5 | VAKIF | TYT | 2026 | 5 | 329.62948 | 556547 |
| 2025 | - | 320.26649 | 632694 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)DEVLETPuan Türü: TYTKontenjan: 25 | DEVLET | TYT | 2026 | 25 | 327.39905 | 574714 |
| 2025 | 30 | 325.81139 | 581422 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: TYTKontenjan: 4 | VAKIF | TYT | 2026 | 4 | 326.38867 | 583059 |
| 2025 | 14 | 314.43674 | 690171 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | 299.35433 | 890327 | |||
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: TYTKontenjan: 35 | DEVLET | TYT | 2026 | 35 | 325.94798 | 586775 |
| 2025 | 30 | 327.35925 | 567782 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: TYTKontenjan: 35 | DEVLET | TYT | 2026 | 35 | 325.34257 | 591945 |
| 2025 | 30 | 326.15759 | 578347 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)DEVLETPuan Türü: TYTKontenjan: 25 | DEVLET | TYT | 2026 | 25 | 324.61746 | 598111 |
| 2025 | 30 | 320.86094 | 627085 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: TYTKontenjan: 5 | VAKIF | TYT | 2026 | 5 | 321.51118 | 625339 |
| 2025 | 5 | 314.6937 | 687604 | |||
| 2024 | 1 | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: TYTKontenjan: 35 | DEVLET | TYT | 2026 | 35 | 321.3588 | 626733 |
| 2025 | 30 | 321.88071 | 617517 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | 270.93514 | 1276625 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: TYTKontenjan: 30 | DEVLET | TYT | 2026 | 30 | 319.75454 | 641281 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: TYTKontenjan: 35 | DEVLET | TYT | 2026 | 35 | 318.97078 | 648415 |
| 2025 | 30 | 316.93551 | 664950 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | 268.02621 | 1320882 | |||
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: TYTKontenjan: 45 | DEVLET | TYT | 2026 | 45 | 315.50476 | 681115 |
| 2025 | 50 | 315.50944 | 679296 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | 251.90071 | 1582043 | |||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: TYTKontenjan: 45 | DEVLET | TYT | 2026 | 45 | 309.67429 | 738851 |
| 2025 | 40 | 310.19443 | 735020 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | 242.55951 | 1744958 | |||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: TYTKontenjan: 35 | DEVLET | TYT | 2026 | 35 | 304.89876 | 789268 |
| 2025 | 30 | 308.15662 | 757483 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | 239.09988 | 1807878 | |||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: TYTKontenjan: 55 | DEVLET | TYT | 2026 | 55 | 295.74083 | 892667 |
| 2025 | - | 266.04435 | 1308287 | |||
| 2024 | - | 249.15802 | 1667370 | |||
| 2023 | - | 238.62408 | 1816610 | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli)VAKIFPuan Türü: TYTKontenjan: 1 | VAKIF | TYT | 2026 | 1 | - | - |
| 2025 | 1 | 292.28047 | 946758 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: TYTKontenjan: 9 | VAKIF | TYT | 2026 | 9 | 216.20728 | 1963203 |
| 2025 | 9 | 224.36966 | 1913711 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | 235.56318 | 1873182 | |||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: TYTKontenjan: 25 | VAKIF | TYT | 2026 | 25 | - | - |
| 2025 | 15 | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | 183.49239 | 2817331 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: TYTKontenjan: 34 | VAKIF | TYT | 2026 | 34 | - | - |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: TYTKontenjan: 13 | VAKIF | TYT | 2026 | 13 | - | - |
| 2025 | 11 | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: TYTKontenjan: 33 | VAKIF | TYT | 2026 | 33 | - | - |
| 2025 | 33 | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
Kontenjan, genel kontenjanı ifade eder.
- ifadesi, ilgili kolon için değerin bulunamadığını ifade eder.
Tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatlice kontrol etmeniz önemlidir. Sitemizde yer alan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır. Bu nedenle tercihlerinizi kesinleştirmeden önce mutlaka ÖSYM'nin yayımladığı resmî verileri ve tercih kılavuzunu inceleyerek son kontrollerinizi yapmanız önerilir.