Fizik 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Fizik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler son yıllara ait üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2027 YKS'ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayımlanmış olan en güncel puanlardır.
Güncel Fizik Sıralama İstatistiklerine Aşağıdaki Tablodan Ulaşabilirsiniz
Fizik için güncel Sayısal puan türünde hazırlanan bu tablo, üniversite bazında 2027 taban puan, taban sıralama ve kontenjan verilerini tek ekranda karşılaştırmalı şekilde sunar.
| Üniversite | Üniversite Türü | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: SayısalKontenjan: 8 | VAKIF | Sayısal | 2026 | 8 | 540.01013 | 1163 |
| 2025 | 7 | 537.50824 | 823 | |||
| 2024 | 5 | 543.48383 | 550 | |||
| 2023 | 4 | 553.54055 | 69 | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: SayısalKontenjan: 19 | VAKIF | Sayısal | 2026 | 19 | 519.69861 | 7517 |
| 2025 | 19 | 522.385 | 3490 | |||
| 2024 | 19 | 525.92666 | 3035 | |||
| 2023 | 19 | 530.7719 | 3863 | |||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(İngilizce)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 80 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 80 | 490.16441 | 27271 |
| 2025 | 80 | 490.66212 | 15756 | |||
| 2024 | 80 | 487.97137 | 15660 | |||
| 2023 | 80 | 495.67871 | 21431 | |||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 50 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 50 | 489.25266 | 28046 |
| 2025 | 50 | 485.4854 | 18856 | |||
| 2024 | - | 495.76124 | 12201 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(İngilizce) (KKTC Uyruklu)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 1 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 1 | 467.80845 | 46864 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: SayısalKontenjan: 5 | VAKIF | Sayısal | 2026 | 5 | 465.08154 | 49417 |
| 2025 | 5 | 455.31853 | 41357 | |||
| 2024 | 5 | 488.83369 | 15217 | |||
| 2023 | 5 | 491.36625 | 24309 | |||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: SayısalKontenjan: 5 | VAKIF | Sayısal | 2026 | 5 | 444.60354 | 68900 |
| 2025 | 6 | 416.89691 | 79501 | |||
| 2024 | 6 | 485.0784 | 17105 | |||
| 2023 | 8 | 494.01573 | 22528 | |||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 50 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 50 | 430.94035 | 82551 |
| 2025 | 60 | 404.93563 | 92948 | |||
| 2024 | 80 | 374.7259 | 111851 | |||
| 2023 | 80 | 375.23418 | 144675 | |||
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 40 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 40 | 420.0573 | 94012 |
| 2025 | 40 | 419.60871 | 76469 | |||
| 2024 | 40 | 395.36363 | 87533 | |||
| 2023 | 40 | 395.66746 | 116159 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: SayısalKontenjan: 6 | VAKIF | Sayısal | 2026 | 6 | 408.22992 | 107104 |
| 2025 | - | 402.21269 | 96229 | |||
| 2024 | - | 418.70508 | 64174 | |||
| 2023 | - | 467.39583 | 42774 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 40 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 40 | 400.79139 | 115961 |
| 2025 | 40 | 384.27957 | 119147 | |||
| 2024 | 40 | 360.33614 | 131693 | |||
| 2023 | 40 | 372.75826 | 148516 | |||
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 30 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 30 | 386.29991 | 134329 |
| 2025 | 30 | 372.68205 | 135555 | |||
| 2024 | 30 | 345.33418 | 156045 | |||
| 2023 | 30 | 352.21205 | 184297 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 40 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 40 | 382.42571 | 139541 |
| 2025 | 40 | 375.7157 | 131150 | |||
| 2024 | 40 | 346.57583 | 153862 | |||
| 2023 | 40 | 353.36002 | 182110 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 60 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 60 | 367.26241 | 161885 |
| 2025 | 60 | 354.75658 | 165281 | |||
| 2024 | 60 | 330.96424 | 183582 | |||
| 2023 | 60 | 339.98216 | 209972 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 50 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 50 | 361.72186 | 170772 |
| 2025 | 50 | 348.72772 | 176804 | |||
| 2024 | 50 | 327.07744 | 192093 | |||
| 2023 | 50 | 343.42133 | 202405 | |||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 40 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 40 | 356.12012 | 180098 |
| 2025 | 40 | 338.64444 | 197756 | |||
| 2024 | 40 | 312.67748 | 227428 | |||
| 2023 | 40 | 329.43839 | 235472 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 30 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 30 | 353.41797 | 184884 |
| 2025 | 30 | 341.08827 | 192369 | |||
| 2024 | 30 | 316.33073 | 217747 | |||
| 2023 | 30 | 330.07212 | 233873 | |||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: SayısalKontenjan: 10 | VAKIF | Sayısal | 2026 | 10 | 347.03471 | 196817 |
| 2025 | 10 | 373.7526 | 134019 | |||
| 2024 | 10 | 354.70235 | 140415 | |||
| 2023 | 10 | 383.3618 | 132777 | |||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 50 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 50 | 342.24804 | 206181 |
| 2025 | 50 | 329.81284 | 218235 | |||
| 2024 | 50 | 311.73859 | 229957 | |||
| 2023 | 50 | 322.32602 | 254536 | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(İngilizce) (Ücretli)VAKIFPuan Türü: SayısalKontenjan: 10 | VAKIF | Sayısal | 2026 | 10 | 338.95347 | 212841 |
| 2025 | 10 | 332.10089 | 212740 | |||
| 2024 | 10 | 424.32793 | 59234 | |||
| 2023 | 10 | 448.97348 | 59171 | |||
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 30 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 30 | 323.86504 | 246710 |
| 2025 | 30 | 307.52933 | 282393 | |||
| 2024 | 30 | 286.10544 | 316037 | |||
| 2023 | 30 | 304.9627 | 309466 | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 50 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 50 | 320.25168 | 255543 |
| 2025 | 50 | 311.34175 | 270069 | |||
| 2024 | 50 | 294.20431 | 285076 | |||
| 2023 | 50 | 309.70813 | 293008 | |||
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (KKTC Uyruklu)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 1 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 1 | 318.49304 | 259923 |
| 2025 | 2 | 284.4476 | 373305 | |||
| 2024 | 1 | 286.54598 | 314198 | |||
| 2023 | 1 | 266.9884 | 487782 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 25 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 25 | 318.10369 | 260925 |
| 2025 | 25 | 304.64429 | 292125 | |||
| 2024 | 25 | 286.63543 | 313817 | |||
| 2023 | 25 | 307.70741 | 299839 | |||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 30 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 30 | 314.36433 | 270549 |
| 2025 | 35 | 300.3794 | 307344 | |||
| 2024 | 35 | 285.06746 | 320382 | |||
| 2023 | 35 | 305.78668 | 306560 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 30 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 30 | 310.87803 | 279819 |
| 2025 | 30 | 301.24346 | 304216 | |||
| 2024 | 30 | 285.08623 | 320296 | |||
| 2023 | 30 | 302.12923 | 319761 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 30 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 30 | 308.30587 | 286870 |
| 2025 | 30 | 295.54926 | 325549 | |||
| 2024 | 30 | 276.89291 | 356770 | |||
| 2023 | 30 | 297.23208 | 338294 | |||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 306.66238 | 291586 |
| 2025 | 20 | 296.97712 | 320118 | |||
| 2024 | 20 | 280.74605 | 338914 | |||
| 2023 | 20 | 298.95748 | 331607 | |||
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 25 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 25 | 303.42223 | 301113 |
| 2025 | 25 | 296.29465 | 322634 | |||
| 2024 | 25 | 279.31843 | 345368 | |||
| 2023 | 25 | 291.95695 | 359920 | |||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 16 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 16 | 302.56822 | 303690 |
| 2025 | 16 | 293.6225 | 333249 | |||
| 2024 | 16 | 281.22148 | 336810 | |||
| 2023 | 20 | 298.73059 | 332535 | |||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 1 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 1 | 301.00656 | 308507 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 25 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 25 | 300.03323 | 311498 |
| 2025 | 25 | 291.7357 | 341088 | |||
| 2024 | 25 | 273.35032 | 374366 | |||
| 2023 | 25 | 289.9739 | 368506 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 298.23187 | 317114 |
| 2025 | 20 | 287.83882 | 357826 | |||
| 2024 | 20 | 270.80397 | 387785 | |||
| 2023 | 20 | 288.68603 | 374176 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 297.74889 | 318620 |
| 2025 | 20 | 287.35609 | 359960 | |||
| 2024 | 20 | 270.57768 | 388969 | |||
| 2023 | 20 | 290.89664 | 364442 | |||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 296.45201 | 322876 |
| 2025 | 20 | 287.70183 | 358438 | |||
| 2024 | 20 | 272.01034 | 381317 | |||
| 2023 | 20 | 285.24817 | 389641 | |||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 295.03819 | 327413 |
| 2025 | 20 | 282.19746 | 384009 | |||
| 2024 | 20 | 268.29212 | 402065 | |||
| 2023 | - | 287.8022 | 378030 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 294.92672 | 327809 |
| 2025 | 20 | 284.16825 | 374650 | |||
| 2024 | 20 | 266.23948 | 414253 | |||
| 2023 | 20 | 285.46663 | 388645 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 25 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 25 | 294.65374 | 328716 |
| 2025 | 25 | 286.94125 | 361855 | |||
| 2024 | 25 | 268.82969 | 399029 | |||
| 2023 | 25 | 289.2956 | 371436 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 290.59898 | 342653 |
| 2025 | 20 | 284.27579 | 374139 | |||
| 2024 | 20 | 263.2751 | 432329 | |||
| 2023 | 20 | 288.19093 | 376364 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 289.86615 | 345207 |
| 2025 | 20 | 282.36126 | 383214 | |||
| 2024 | 20 | 269.72711 | 393913 | |||
| 2023 | 20 | 290.65213 | 365511 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 30 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 30 | 289.63632 | 346020 |
| 2025 | 30 | 282.36383 | 383199 | |||
| 2024 | 30 | 268.1583 | 402836 | |||
| 2023 | 30 | 284.98753 | 390898 | |||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 289.27277 | 347330 |
| 2025 | 20 | 282.34637 | 383281 | |||
| 2024 | 20 | 263.86769 | 428700 | |||
| 2023 | 20 | 287.65371 | 378667 | |||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 288.92808 | 348585 |
| 2025 | 20 | 277.44603 | 407926 | |||
| 2024 | 20 | 261.01163 | 446971 | |||
| 2023 | 20 | 280.37689 | 413080 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 25 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 25 | 288.0429 | 351728 |
| 2025 | 25 | 277.9437 | 405268 | |||
| 2024 | 25 | 261.63503 | 442853 | |||
| 2023 | 25 | 284.34206 | 393927 | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 287.74771 | 352820 |
| 2025 | 20 | 276.38267 | 413707 | |||
| 2024 | 20 | 259.20802 | 459236 | |||
| 2023 | 20 | 287.35308 | 379934 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 284.75507 | 364066 |
| 2025 | 20 | 277.30105 | 408717 | |||
| 2024 | 20 | 266.21004 | 414449 | |||
| 2023 | 20 | 280.65774 | 411698 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 1 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 1 | 281.79637 | 375192 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 25 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 25 | 281.63503 | 375854 |
| 2025 | 25 | 271.62738 | 440190 | |||
| 2024 | 25 | 256.01228 | 482368 | |||
| 2023 | - | 280.33137 | 413309 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 277.7049 | 391703 |
| 2025 | 20 | 269.30366 | 454078 | |||
| 2024 | 20 | 256.80991 | 476451 | |||
| 2023 | 20 | 275.39237 | 439336 | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)(İngilizce) (Burslu)KKTCPuan Türü: SayısalKontenjan: 5 | KKTC | Sayısal | 2026 | 5 | 276.26163 | 397815 |
| 2025 | 5 | 269.55798 | 452541 | |||
| 2024 | 8 | 231.12047 | 732179 | |||
| 2023 | 5 | 281.57533 | 407128 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)(KKTC Uyruklu)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 1 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 1 | 275.72996 | 400112 |
| 2025 | 1 | 257.04747 | 537910 | |||
| 2024 | 1 | 261.29999 | 445058 | |||
| 2023 | 1 | 263.62831 | 509386 | |||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 273.55964 | 409494 |
| 2025 | 20 | 266.48345 | 471691 | |||
| 2024 | 20 | 248.72709 | 542266 | |||
| 2023 | 20 | 270.08362 | 469217 | |||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 30 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 30 | 271.25143 | 419739 |
| 2025 | 30 | 260.96855 | 508766 | |||
| 2024 | 30 | 246.22825 | 565385 | |||
| 2023 | - | 269.46282 | 472901 | |||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 16 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 16 | 270.28497 | 424149 |
| 2025 | 16 | 264.60828 | 484020 | |||
| 2024 | 16 | 253.35076 | 503053 | |||
| 2023 | 20 | 271.75735 | 459671 | |||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 16 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 16 | 269.20363 | 429191 |
| 2025 | 16 | 262.77051 | 496436 | |||
| 2024 | 16 | 248.66129 | 542855 | |||
| 2023 | 20 | 274.23549 | 445695 | |||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 16 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 16 | 267.00142 | 439839 |
| 2025 | 16 | 260.01266 | 515799 | |||
| 2024 | 16 | 248.97026 | 540178 | |||
| 2023 | 20 | 260.37391 | 531444 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 263.70211 | 456175 |
| 2025 | 20 | 258.09306 | 530024 | |||
| 2024 | 20 | 245.38257 | 573374 | |||
| 2023 | 20 | 264.92776 | 500900 | |||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 262.28792 | 463362 |
| 2025 | 20 | 251.73351 | 581423 | |||
| 2024 | 20 | 242.78824 | 599064 | |||
| 2023 | 20 | 263.14174 | 512495 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: SayısalKontenjan: 11 | VAKIF | Sayısal | 2026 | 11 | 261.38097 | 468094 |
| 2025 | - | 249.66119 | 599682 | |||
| 2024 | - | 261.51542 | 443619 | |||
| 2023 | - | 301.13905 | 323441 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 35 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 35 | 258.89899 | 481498 |
| 2025 | 35 | 252.43017 | 575413 | |||
| 2024 | 35 | 240.74209 | 620480 | |||
| 2023 | 35 | 267.2518 | 486167 | |||
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 16 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 16 | 257.98439 | 486508 |
| 2025 | 16 | 250.97031 | 588052 | |||
| 2024 | 16 | 240.95808 | 618221 | |||
| 2023 | - | 248.79573 | 620839 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 257.88433 | 487097 |
| 2025 | 20 | 252.14089 | 577948 | |||
| 2024 | 20 | 243.81239 | 588670 | |||
| 2023 | 20 | 264.82565 | 501531 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 30 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 30 | 255.97606 | 497810 |
| 2025 | 30 | 247.27338 | 621663 | |||
| 2024 | 30 | 236.47994 | 667691 | |||
| 2023 | - | 262.30222 | 518112 | |||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 30 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 30 | 254.90047 | 504027 |
| 2025 | 30 | 248.69545 | 608394 | |||
| 2024 | 30 | 239.96403 | 628773 | |||
| 2023 | 30 | 243.97688 | 664378 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 1 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 1 | 254.32819 | 507409 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 1 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 1 | 251.42566 | 525030 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli)VAKIFPuan Türü: SayısalKontenjan: 2 | VAKIF | Sayısal | 2026 | 2 | 250.81268 | 528945 |
| 2025 | - | 258.90335 | 524013 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | 262.33755 | 517862 | |||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)DEVLETPuan Türü: SayısalKontenjan: 20 | DEVLET | Sayısal | 2026 | 20 | 249.88961 | 534631 |
| 2025 | 20 | 241.63795 | 678226 | |||
| 2024 | 20 | 232.72688 | 712379 | |||
| 2023 | 20 | 230.70197 | 802763 | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)(İngilizce) (Ücretli)KKTCPuan Türü: SayısalKontenjan: 5 | KKTC | Sayısal | 2026 | 5 | 195.37178 | 980256 |
| 2025 | 5 | - | - | |||
| 2024 | 2 | 229.92597 | 747060 | |||
| 2023 | 5 | 216.44312 | 979542 | |||
Kontenjan, genel kontenjanı ifade eder.
- ifadesi, ilgili kolon için değerin bulunamadığını ifade eder.
Tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatlice kontrol etmeniz önemlidir. Sitemizde yer alan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır. Bu nedenle tercihlerinizi kesinleştirmeden önce mutlaka ÖSYM'nin yayımladığı resmî verileri ve tercih kılavuzunu inceleyerek son kontrollerinizi yapmanız önerilir.