Uluslararası İlişkiler 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Uluslararası İlişkiler bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler son yıllara ait üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2027 YKS'ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayımlanmış olan en güncel puanlardır.
Güncel Uluslararası İlişkiler Sıralama İstatistiklerine Aşağıdaki Tablodan Ulaşabilirsiniz
Uluslararası İlişkiler için güncel Eşit Ağırlık puan türünde hazırlanan bu tablo, üniversite bazında 2027 taban puan, taban sıralama ve kontenjan verilerini tek ekranda karşılaştırmalı şekilde sunar.
| Üniversite | Üniversite Türü | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 11 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 11 | 520.83011 | 205 |
| 2025 | 13 | 503.20504 | 398 | |||
| 2024 | 10 | 497.91293 | 651 | |||
| 2023 | 12 | 524.47182 | 302 | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 17 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 17 | 481.40705 | 1621 |
| 2025 | 18 | 481.64548 | 1050 | |||
| 2024 | 18 | 494.57446 | 756 | |||
| 2023 | 18 | 506.64269 | 829 | |||
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Fransızca)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 25 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 25 | 481.23845 | 1635 |
| 2025 | 30 | 468.9837 | 1688 | |||
| 2024 | 35 | 472.78185 | 1819 | |||
| 2023 | 30 | 492.02201 | 1522 | |||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 473.8105 | 2162 |
| 2025 | 65 | 465.09845 | 1969 | |||
| 2024 | 75 | 467.93389 | 2149 | |||
| 2023 | 70 | 481.21573 | 2267 | |||
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 7 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 7 | 473.51184 | 2191 |
| 2025 | 8 | 463.9942 | 2069 | |||
| 2024 | 6 | 475.21132 | 1657 | |||
| 2023 | 7 | 487.39085 | 1812 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 430.03059 | 12345 |
| 2025 | 70 | 418.59509 | 14097 | |||
| 2024 | 75 | 406.89776 | 27406 | |||
| 2023 | 70 | 406.34107 | 36052 | |||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | 418.13051 | 21178 |
| 2025 | 10 | 383.3611 | 52365 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 409.80279 | 29923 |
| 2025 | 50 | 396.23158 | 34315 | |||
| 2024 | 65 | 383.04291 | 56924 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | 407.32989 | 32910 |
| 2025 | 15 | 396.65236 | 33831 | |||
| 2024 | 14 | 389.04204 | 48094 | |||
| 2023 | 14 | 423.00419 | 17867 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 399.81415 | 43166 |
| 2025 | 30 | 386.40784 | 47670 | |||
| 2024 | 65 | 366.48345 | 86580 | |||
| 2023 | 60 | 373.62412 | 96131 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 392.55004 | 54455 |
| 2025 | 30 | 375.15038 | 66824 | |||
| 2024 | 65 | 354.7161 | 113756 | |||
| 2023 | 60 | 363.0126 | 122541 | |||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 3 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 3 | 388.07924 | 62096 |
| 2025 | 4 | 373.03846 | 70769 | |||
| 2024 | 4 | 357.41442 | 107025 | |||
| 2023 | 4 | 367.52815 | 110729 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 386.32372 | 65093 |
| 2025 | 50 | 368.73402 | 79570 | |||
| 2024 | 75 | 350.70893 | 124298 | |||
| 2023 | 70 | 358.87407 | 134020 | |||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 377.58412 | 81883 |
| 2025 | 50 | 362.61416 | 93067 | |||
| 2024 | 95 | 349.55187 | 127403 | |||
| 2023 | 90 | 358.53593 | 135027 | |||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 373.45114 | 90358 |
| 2025 | 40 | 359.44715 | 100565 | |||
| 2024 | 60 | 343.01611 | 146514 | |||
| 2023 | 40 | 351.67476 | 155841 | |||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 8 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 8 | 371.78929 | 93921 |
| 2025 | 8 | 376.75066 | 63831 | |||
| 2024 | 8 | 372.21877 | 75278 | |||
| 2023 | 7 | 387.4409 | 66778 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 367.1161 | 104245 |
| 2025 | 60 | 354.4401 | 113207 | |||
| 2024 | 95 | 337.6761 | 163586 | |||
| 2023 | 90 | 342.1145 | 189170 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 367.06194 | 104370 |
| 2025 | 50 | 357.28522 | 105908 | |||
| 2024 | 60 | 346.50626 | 136023 | |||
| 2023 | 60 | 353.75894 | 149190 | |||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 4 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 4 | 366.63782 | 105323 |
| 2025 | 5 | 348.716 | 129025 | |||
| 2024 | 4 | 339.73735 | 156795 | |||
| 2023 | 4 | 349.56075 | 162761 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 365.38996 | 108190 |
| 2025 | 60 | 356.64747 | 107497 | |||
| 2024 | 70 | 342.73152 | 147385 | |||
| 2023 | 60 | 351.12235 | 157609 | |||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 361.20182 | 118265 |
| 2025 | 40 | 346.17142 | 136549 | |||
| 2024 | 65 | 332.00474 | 184129 | |||
| 2023 | 60 | 337.59001 | 207074 | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 78 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 78 | 360.74357 | 119400 |
| 2025 | 80 | 371.53878 | 73786 | |||
| 2024 | 82 | 382.02124 | 58510 | |||
| 2023 | 82 | 391.33184 | 59616 | |||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 357.7018 | 127266 |
| 2025 | 40 | 349.46225 | 126873 | |||
| 2024 | 50 | 338.56595 | 160657 | |||
| 2023 | 40 | 346.40649 | 173538 | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 8 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 8 | 356.41572 | 130630 |
| 2025 | 5 | 343.54446 | 144697 | |||
| 2024 | 7 | 334.14368 | 176093 | |||
| 2023 | 5 | 344.06162 | 181909 | |||
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 4 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 4 | 355.43659 | 133333 |
| 2025 | 3 | 340.73407 | 153824 | |||
| 2024 | 4 | 333.31979 | 179174 | |||
| 2023 | 3 | 347.93139 | 168287 | |||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 355.15679 | 134088 |
| 2025 | 40 | 345.03277 | 140023 | |||
| 2024 | 70 | 330.80535 | 188721 | |||
| 2023 | 60 | 337.55106 | 207234 | |||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 3 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 3 | 354.24811 | 136522 |
| 2025 | 4 | 336.33717 | 169038 | |||
| 2024 | 25 | 318.87563 | 240700 | |||
| 2023 | 10 | 328.47588 | 246936 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 352.04978 | 142722 |
| 2025 | 45 | 341.59267 | 150984 | |||
| 2024 | 80 | 328.15082 | 199298 | |||
| 2023 | 70 | 336.02242 | 213438 | |||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 6 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 6 | 351.79968 | 143477 |
| 2025 | - | 339.5095 | 157925 | |||
| 2024 | - | 330.37228 | 190335 | |||
| 2023 | - | 338.07699 | 205117 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 55 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 55 | 351.15389 | 145335 |
| 2025 | 55 | 342.49044 | 147988 | |||
| 2024 | 100 | 328.59104 | 197420 | |||
| 2023 | 100 | 334.11234 | 221534 | |||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 3 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 3 | 349.40429 | 150294 |
| 2025 | 4 | 330.32612 | 191619 | |||
| 2024 | 4 | 315.44037 | 257930 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 6 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 6 | 349.01772 | 151383 |
| 2025 | 10 | 329.23877 | 195985 | |||
| 2024 | 8 | 328.60016 | 197391 | |||
| 2023 | 7 | 337.8777 | 205919 | |||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 55 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 55 | 348.77557 | 152079 |
| 2025 | 55 | 338.10463 | 162864 | |||
| 2024 | 75 | 318.28377 | 243554 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 2 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 2 | 346.65941 | 158382 |
| 2025 | 4 | 327.91945 | 201433 | |||
| 2024 | 5 | 321.1743 | 229775 | |||
| 2023 | 4 | 333.74024 | 223153 | |||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 2 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 2 | 340.6542 | 177218 |
| 2025 | 4 | 329.46978 | 195103 | |||
| 2024 | 4 | 309.36161 | 291537 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 337.93021 | 186362 |
| 2025 | 50 | 331.62346 | 186529 | |||
| 2024 | 70 | 317.7483 | 246212 | |||
| 2023 | - | 329.27972 | 243221 | |||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 336.75178 | 190472 |
| 2025 | 45 | 327.52174 | 203071 | |||
| 2024 | 65 | 314.09294 | 265078 | |||
| 2023 | 60 | 320.62668 | 286003 | |||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 35 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 35 | 336.30503 | 192013 |
| 2025 | 35 | 328.02106 | 201051 | |||
| 2024 | 75 | 315.47903 | 257716 | |||
| 2023 | 70 | 325.72385 | 260293 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 65 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 65 | 336.17598 | 192492 |
| 2025 | 65 | 323.6491 | 219586 | |||
| 2024 | 95 | 305.67316 | 313560 | |||
| 2023 | 90 | 309.16951 | 351499 | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 8 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 8 | 336.07807 | 192819 |
| 2025 | 10 | 320.87753 | 232154 | |||
| 2024 | 4 | 308.90505 | 294238 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 45 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 45 | 335.8466 | 193656 |
| 2025 | 45 | 325.15784 | 213131 | |||
| 2024 | 70 | 309.44568 | 291021 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 335.48848 | 194874 |
| 2025 | 50 | 328.11066 | 200686 | |||
| 2024 | 70 | 316.18452 | 254056 | |||
| 2023 | 50 | 326.89514 | 254532 | |||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 335.31342 | 195535 |
| 2025 | 40 | 321.84926 | 227747 | |||
| 2024 | 85 | 304.54204 | 320432 | |||
| 2023 | 80 | 307.58212 | 361444 | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 334.25145 | 199373 |
| 2025 | 50 | 316.98128 | 250813 | |||
| 2024 | 95 | 299.3506 | 354002 | |||
| 2023 | 90 | 300.40429 | 409674 | |||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 328.61019 | 221122 |
| 2025 | 50 | 316.39012 | 253616 | |||
| 2024 | 70 | 302.66645 | 332251 | |||
| 2023 | 60 | 306.18567 | 370511 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 326.01406 | 231736 |
| 2025 | 40 | 312.93066 | 271577 | |||
| 2024 | 65 | 294.10169 | 391209 | |||
| 2023 | 60 | 297.95507 | 427095 | |||
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 8 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 8 | 325.90055 | 232226 |
| 2025 | 6 | 323.20702 | 221614 | |||
| 2024 | 5 | 319.4859 | 237708 | |||
| 2023 | 6 | 328.85775 | 245156 | |||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 325.14117 | 235491 |
| 2025 | 60 | 309.8617 | 288372 | |||
| 2024 | 115 | 284.27235 | 468791 | |||
| 2023 | 110 | 284.51771 | 532683 | |||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 45 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 45 | 319.28458 | 261433 |
| 2025 | 45 | 306.95123 | 304970 | |||
| 2024 | 95 | 288.36265 | 435264 | |||
| 2023 | 90 | 285.70474 | 522685 | |||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 317.54987 | 269539 |
| 2025 | 40 | 299.4399 | 352100 | |||
| 2024 | 70 | 280.23789 | 503762 | |||
| 2023 | 60 | 278.70793 | 583797 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 315.46603 | 279671 |
| 2025 | 50 | 302.62143 | 331208 | |||
| 2024 | 80 | 281.38118 | 493625 | |||
| 2023 | 70 | 279.1333 | 580029 | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 313.85948 | 287681 |
| 2025 | 60 | 297.59062 | 364478 | |||
| 2024 | 105 | 277.41636 | 529600 | |||
| 2023 | 100 | 274.75884 | 620419 | |||
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 313.63557 | 288808 |
| 2025 | 50 | 299.63411 | 350762 | |||
| 2024 | 70 | 281.28461 | 494469 | |||
| 2023 | 60 | 277.88661 | 591292 | |||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 49 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 49 | 311.54619 | 299567 |
| 2025 | 8 | 312.80261 | 272256 | |||
| 2024 | 8 | 305.41116 | 315164 | |||
| 2023 | 16 | 300.65406 | 407970 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 308.97614 | 313362 |
| 2025 | 50 | 298.73192 | 356814 | |||
| 2024 | 75 | 284.14526 | 469835 | |||
| 2023 | 70 | 279.24351 | 579059 | |||
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 45 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 45 | 307.803 | 319714 |
| 2025 | 45 | 294.40168 | 386659 | |||
| 2024 | - | 278.633 | 518405 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)(İngilizce) (Burslu)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 8 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 8 | 306.62649 | 326217 |
| 2025 | 8 | 297.8191 | 362905 | |||
| 2024 | 8 | 287.93764 | 438722 | |||
| 2023 | 8 | 290.46198 | 483694 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 306.2303 | 328368 |
| 2025 | 40 | 293.66583 | 391915 | |||
| 2024 | 60 | 273.69752 | 564954 | |||
| 2023 | 40 | 266.8559 | 698232 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 305.31532 | 333464 |
| 2025 | 40 | 292.91063 | 397296 | |||
| 2024 | 85 | 273.5563 | 566322 | |||
| 2023 | 80 | 272.28402 | 643969 | |||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 45 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 45 | 303.94595 | 341253 |
| 2025 | 45 | 291.96259 | 404211 | |||
| 2024 | 80 | 274.67703 | 555544 | |||
| 2023 | 80 | 273.20213 | 635230 | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(İngilizce) (Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 38 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 38 | 299.46986 | 367754 |
| 2025 | 39 | 307.08918 | 304185 | |||
| 2024 | 40 | 332.85542 | 180891 | |||
| 2023 | 40 | 336.823 | 210224 | |||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 33 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 33 | 299.2574 | 369039 |
| 2025 | 41 | 299.72111 | 350170 | |||
| 2024 | 71 | 304.35656 | 321549 | |||
| 2023 | 82 | 311.29151 | 338508 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 297.42331 | 380559 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 293.5497 | 405470 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 291.31858 | 420362 |
| 2025 | 50 | 274.49906 | 550193 | |||
| 2024 | 75 | 254.15211 | 779881 | |||
| 2023 | 70 | 244.41724 | 954219 | |||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 290.66376 | 424875 |
| 2025 | 50 | 278.28961 | 515972 | |||
| 2024 | 60 | 262.54421 | 681351 | |||
| 2023 | 40 | 263.84757 | 729531 | |||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 289.31058 | 434404 |
| 2025 | 45 | 273.69073 | 557637 | |||
| 2024 | 70 | 257.56298 | 738596 | |||
| 2023 | 60 | 253.42042 | 845391 | |||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 45 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 45 | 289.01289 | 436440 |
| 2025 | 45 | 275.83702 | 537900 | |||
| 2024 | 85 | 257.20177 | 742838 | |||
| 2023 | 80 | 254.91411 | 828227 | |||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 55 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 55 | 283.24047 | 478537 |
| 2025 | 55 | 266.65023 | 626083 | |||
| 2024 | 65 | 251.25154 | 815679 | |||
| 2023 | 60 | 245.49318 | 940883 | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 1 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 1 | 283.13953 | 479297 |
| 2025 | 1 | - | - | |||
| 2024 | 1 | 231.17149 | 1087495 | |||
| 2023 | 1 | 258.19169 | 791010 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 281.70066 | 490177 |
| 2025 | 60 | 267.09253 | 621612 | |||
| 2024 | 100 | 241.8039 | 939178 | |||
| 2023 | 100 | 236.88818 | 1051459 | |||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 277.32056 | 524390 |
| 2025 | 40 | 260.68553 | 688402 | |||
| 2024 | 65 | 245.11508 | 894814 | |||
| 2023 | 60 | 244.12439 | 957910 | |||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 45 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 45 | 274.69396 | 545587 |
| 2025 | 45 | 261.73786 | 677287 | |||
| 2024 | 55 | 258.03212 | 733195 | |||
| 2023 | 50 | 268.84952 | 677825 | |||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 45 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 45 | 273.89692 | 552319 |
| 2025 | 45 | 260.32426 | 692153 | |||
| 2024 | 60 | 243.36261 | 918207 | |||
| 2023 | 50 | 240.2395 | 1007867 | |||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 272.4449 | 564364 |
| 2025 | 30 | 258.50207 | 711693 | |||
| 2024 | 50 | 246.46908 | 876953 | |||
| 2023 | 40 | 246.37175 | 930128 | |||
