Kamu Yönetimi 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Kamu Yönetimi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler son yıllara ait üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2027 YKS'ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayımlanmış olan en güncel puanlardır.
Güncel Kamu Yönetimi Sıralama İstatistiklerine Aşağıdaki Tablodan Ulaşabilirsiniz
Kamu Yönetimi için güncel Eşit Ağırlık puan türünde hazırlanan bu tablo, üniversite bazında 2027 taban puan, taban sıralama ve kontenjan verilerini tek ekranda karşılaştırmalı şekilde sunar.
| Üniversite | Üniversite Türü | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 3 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 3 | 433.07281 | 10732 |
| 2025 | - | 424.53548 | 10639 | |||
| 2024 | - | 419.26335 | 17270 | |||
| 2023 | - | 410.9598 | 30154 | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 8 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 8 | 342.50443 | 171203 |
| 2025 | 8 | 326.08103 | 209176 | |||
| 2024 | 7 | 316.47925 | 252528 | |||
| 2023 | 5 | 319.04038 | 294348 | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 334.95961 | 196795 |
| 2025 | 60 | 324.09879 | 217684 | |||
| 2024 | 105 | 308.60923 | 295931 | |||
| 2023 | 100 | 314.08404 | 322121 | |||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 311.01333 | 302434 |
| 2025 | 60 | 295.3932 | 379590 | |||
| 2024 | 110 | 274.97707 | 552640 | |||
| 2023 | 110 | 276.35464 | 605321 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 305.53764 | 332215 |
| 2025 | 50 | 290.36508 | 416183 | |||
| 2024 | 75 | 276.99158 | 533632 | |||
| 2023 | 60 | 286.00554 | 520189 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 45 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 45 | 304.61257 | 337395 |
| 2025 | 45 | 288.24351 | 432368 | |||
| 2024 | 90 | 267.9236 | 623203 | |||
| 2023 | 80 | 268.74914 | 678835 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 304.49633 | 338060 |
| 2025 | 50 | 290.84408 | 412574 | |||
| 2024 | 90 | 271.19354 | 589730 | |||
| 2023 | 90 | 267.77145 | 688748 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 294.65592 | 398275 |
| 2025 | 60 | 277.56652 | 522432 | |||
| 2024 | 90 | 258.43809 | 728507 | |||
| 2023 | 80 | 258.83644 | 783929 | |||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 291.76231 | 417429 |
| 2025 | 50 | 279.64568 | 504043 | |||
| 2024 | 90 | 261.88176 | 688929 | |||
| 2023 | 80 | 259.92776 | 771883 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 285.52097 | 461451 |
| 2025 | 50 | 270.71068 | 585865 | |||
| 2024 | 80 | 256.52157 | 750942 | |||
| 2023 | 70 | 254.37864 | 834357 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 35 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 35 | 280.89353 | 496487 |
| 2025 | 35 | 266.29859 | 629675 | |||
| 2024 | 80 | 246.17985 | 880739 | |||
| 2023 | 70 | 244.77619 | 949843 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 278.79695 | 512759 |
| 2025 | 60 | 259.66976 | 699163 | |||
| 2024 | 120 | 238.76914 | 980705 | |||
| 2023 | 110 | 237.12597 | 1048344 | |||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 35 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 35 | 277.27342 | 524762 |
| 2025 | 35 | 259.71455 | 698662 | |||
| 2024 | 85 | 238.31282 | 987053 | |||
| 2023 | 80 | 234.35661 | 1085299 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)(Açıköğretim)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 250 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 250 | 276.58436 | 530160 |
| 2025 | 250 | 263.75562 | 655986 | |||
| 2024 | 700 | 234.76621 | 1036671 | |||
| 2023 | 600 | 241.97992 | 985285 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 272.94264 | 560199 |
| 2025 | 40 | 257.1181 | 726872 | |||
| 2024 | 85 | 234.35816 | 1042454 | |||
| 2023 | 80 | 248.56525 | 903026 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 100 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 100 | 270.72985 | 579038 |
| 2025 | 100 | 261.81989 | 676339 | |||
| 2024 | 150 | 243.97244 | 910007 | |||
| 2023 | 150 | 259.95603 | 771560 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 269.77794 | 587136 |
| 2025 | 45 | 250.28092 | 803569 | |||
| 2024 | 90 | 230.17273 | 1101896 | |||
| 2023 | 80 | 230.97623 | 1131473 | |||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 266.42029 | 617040 |
| 2025 | 50 | 254.32219 | 757971 | |||
| 2024 | 80 | 231.93683 | 1076572 | |||
| 2023 | 80 | 230.34676 | 1140076 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 45 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 45 | 263.53623 | 643210 |
| 2025 | 45 | 245.28946 | 861635 | |||
| 2024 | 90 | 226.87199 | 1149008 | |||
| 2023 | 80 | 227.93087 | 1173960 | |||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 35 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 35 | 261.48896 | 662510 |
| 2025 | 35 | 252.07768 | 783088 | |||
| 2024 | 55 | 236.54141 | 1011488 | |||
| 2023 | 50 | 245.73367 | 937938 | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)(İngilizce) (Burslu)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 11 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 11 | 240.40895 | 877264 |
| 2025 | 11 | 233.72532 | 998139 | |||
| 2024 | 10 | 225.45778 | 1169086 | |||
| 2023 | 10 | 215.28951 | 1353636 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 1 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 1 | - | - |
| 2025 | 1 | 229.03007 | 1053633 | |||
| 2024 | 1 | 185.4055 | 1643810 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 20 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 20 | - | - |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | 222.26847 | 1214393 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | - | - |
| 2025 | 50 | - | - | |||
| 2024 | 42 | 215.79571 | 1305855 | |||
| 2023 | 34 | 217.51421 | 1321539 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 1 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 1 | - | - |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)(İngilizce) (%50 İndirimli)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 7 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 7 | - | - |
| 2025 | 7 | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)(İngilizce) (Ücretli)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 11 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 11 | - | - |
| 2025 | 11 | - | - | |||
| 2024 | 19 | - | - | |||
| 2023 | 10 | - | - | |||
Kontenjan, genel kontenjanı ifade eder.
- ifadesi, ilgili kolon için değerin bulunamadığını ifade eder.
Tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatlice kontrol etmeniz önemlidir. Sitemizde yer alan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır. Bu nedenle tercihlerinizi kesinleştirmeden önce mutlaka ÖSYM'nin yayımladığı resmî verileri ve tercih kılavuzunu inceleyerek son kontrollerinizi yapmanız önerilir.