Hukuk 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Hukuk bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler son yıllara ait üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2027 YKS'ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayımlanmış olan en güncel puanlardır.
Güncel Hukuk Sıralama İstatistiklerine Aşağıdaki Tablodan Ulaşabilirsiniz
Hukuk için güncel Eşit Ağırlık puan türünde hazırlanan bu tablo, üniversite bazında 2027 taban puan, taban sıralama ve kontenjan verilerini tek ekranda karşılaştırmalı şekilde sunar.
| Üniversite | Üniversite Türü | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 15 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 15 | 529.30196 | 105 |
| 2025 | 21 | 510.7839 | 253 | |||
| 2024 | 18 | 504.59636 | 473 | |||
| 2023 | 18 | 527.16858 | 239 | |||
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Fransızca)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 35 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 35 | 514.67813 | 305 |
| 2025 | 35 | 502.12814 | 426 | |||
| 2024 | 35 | 506.5822 | 425 | |||
| 2023 | 35 | 522.67095 | 340 | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 14 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 14 | 514.09187 | 318 |
| 2025 | 20 | 504.01538 | 376 | |||
| 2024 | 21 | 511.77162 | 305 | |||
| 2023 | 21 | 525.78762 | 271 | |||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 9 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 9 | 506.01221 | 493 |
| 2025 | 14 | 494.12368 | 616 | |||
| 2024 | 15 | 496.90655 | 691 | |||
| 2023 | 14 | 511.46057 | 658 | |||
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | 493.914 | 926 |
| 2025 | 13 | 478.65655 | 1181 | |||
| 2024 | 13 | 486.42701 | 1091 | |||
| 2023 | 20 | 490.95125 | 1584 | |||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 489.34779 | 1158 |
| 2025 | 60 | 474.75723 | 1367 | |||
| 2024 | 60 | 483.20477 | 1240 | |||
| 2023 | 60 | 496.68948 | 1284 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | 481.52942 | 1612 |
| 2025 | 10 | 466.29835 | 1873 | |||
| 2024 | 10 | 475.74286 | 1619 | |||
| 2023 | 10 | 494.11477 | 1414 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 200 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 200 | 475.14192 | 2056 |
| 2025 | 200 | 461.84071 | 2233 | |||
| 2024 | 500 | 456.38332 | 3225 | |||
| 2023 | 500 | 471.29194 | 3242 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | 473.90029 | 2151 |
| 2025 | 14 | 464.27941 | 2041 | |||
| 2024 | 15 | 476.80859 | 1559 | |||
| 2023 | 15 | 489.54203 | 1662 | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 7 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 7 | 471.40424 | 2352 |
| 2025 | 9 | 471.41953 | 1548 | |||
| 2024 | 10 | 484.19353 | 1191 | |||
| 2023 | 10 | 497.14206 | 1262 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 120 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 120 | 465.84907 | 2941 |
| 2025 | 120 | 454.975 | 2877 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | 463.98076 | 4090 | |||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | 465.06997 | 3038 |
| 2025 | 16 | 447.85828 | 3681 | |||
| 2024 | 17 | 449.26445 | 4436 | |||
| 2023 | 20 | 466.0765 | 3821 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 250 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 250 | 464.28484 | 3140 |
| 2025 | 250 | 451.25171 | 3275 | |||
| 2024 | 500 | 444.70971 | 5560 | |||
| 2023 | 500 | 460.70338 | 4539 | |||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 12 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 12 | 456.83993 | 4141 |
| 2025 | 10 | 444.39185 | 4210 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 250 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 250 | 455.18083 | 4401 |
| 2025 | 250 | 441.65159 | 4745 | |||
| 2024 | 350 | 434.45672 | 9005 | |||
| 2023 | 350 | 451.03838 | 6174 | |||
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 16 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 16 | 453.90721 | 4603 |
| 2025 | 15 | 439.66777 | 5182 | |||
| 2024 | 18 | 425.25559 | 13632 | |||
| 2023 | 18 | 449.31149 | 6549 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 200 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 200 | 453.34479 | 4708 |
| 2025 | 200 | 440.87333 | 4930 | |||
| 2024 | 300 | 434.17471 | 9139 | |||
| 2023 | 300 | 450.06356 | 6380 | |||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 7 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 7 | 452.72741 | 4809 |
| 2025 | 9 | 437.0425 | 5817 | |||
| 2024 | 10 | 429.45646 | 11391 | |||
| 2023 | 21 | 437.6393 | 9521 | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 15 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 15 | 450.92238 | 5125 |
| 2025 | 22 | 438.03743 | 5565 | |||
| 2024 | 23 | 432.33271 | 9947 | |||
| 2023 | 23 | 452.1746 | 5947 | |||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 3 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 3 | 449.6303 | 5370 |
| 2025 | 3 | 439.91751 | 5130 | |||
| 2024 | 2 | 457.33426 | 3094 | |||
| 2023 | 2 | 479.3329 | 2429 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 100 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 100 | 448.95875 | 5515 |
| 2025 | 100 | 435.47305 | 6242 | |||
| 2024 | 250 | 425.69776 | 13391 | |||
| 2023 | 250 | 438.49993 | 9239 | |||
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 80 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 80 | 448.17703 | 5664 |
| 2025 | 80 | 434.73691 | 6459 | |||
| 2024 | 110 | 429.47532 | 11385 | |||
| 2023 | 110 | 442.37963 | 8130 | |||
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | 446.89259 | 5960 |
| 2025 | 13 | 431.83437 | 7454 | |||
| 2024 | 14 | 427.27674 | 12514 | |||
| 2023 | 20 | 438.17622 | 9347 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 446.72154 | 6001 |
| 2025 | 50 | 433.40024 | 6906 | |||
| 2024 | 100 | 421.39513 | 15901 | |||
| 2023 | 100 | 435.47497 | 10317 | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 17 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 17 | 446.43541 | 6068 |
| 2025 | 23 | 437.14925 | 5788 | |||
| 2024 | 24 | 436.55151 | 8183 | |||
| 2023 | 24 | 452.87011 | 5791 | |||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 80 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 80 | 445.05283 | 6378 |
| 2025 | 80 | 426.99484 | 9430 | |||
| 2024 | 190 | 415.62521 | 20025 | |||
| 2023 | 190 | 429.93886 | 13045 | |||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 13 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 13 | 444.98138 | 6400 |
| 2025 | 18 | 427.25174 | 9305 | |||
| 2024 | 19 | 418.7668 | 17622 | |||
| 2023 | 19 | 432.54701 | 11658 | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 16 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 16 | 444.28036 | 6569 |
| 2025 | 23 | 426.63895 | 9589 | |||
| 2024 | 25 | 421.19387 | 16012 | |||
| 2023 | 25 | 434.12569 | 10883 | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 200 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 200 | 444.09069 | 6614 |
| 2025 | 200 | 430.22295 | 8056 | |||
| 2024 | 460 | 420.90354 | 16194 | |||
| 2023 | 460 | 436.94725 | 9736 | |||
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 2 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 2 | 443.04389 | 6875 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 4 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 4 | 442.46543 | 7025 |
| 2025 | 5 | 423.64482 | 11134 | |||
| 2024 | 2 | 413.71744 | 21543 | |||
| 2023 | 6 | 429.3414 | 13405 | |||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 15 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 15 | 441.33641 | 7378 |
| 2025 | 22 | 426.36741 | 9715 | |||
| 2024 | 23 | 417.47771 | 18560 | |||
| 2023 | 23 | 434.25049 | 10823 | |||
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 17 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 17 | 441.23914 | 7408 |
| 2025 | 24 | 427.44936 | 9202 | |||
| 2024 | 23 | 420.25269 | 16615 | |||
| 2023 | 24 | 436.8863 | 9758 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 160 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 160 | 440.72538 | 7570 |
| 2025 | 200 | 425.96214 | 9923 | |||
| 2024 | 300 | 416.87153 | 19038 | |||
| 2023 | 300 | 433.57989 | 11141 | |||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 17 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 17 | 440.30932 | 7693 |
| 2025 | 25 | 419.79278 | 13324 | |||
| 2024 | 26 | 412.76767 | 22221 | |||
| 2023 | 26 | 429.15037 | 13514 | |||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 15 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 15 | 439.25148 | 8059 |
| 2025 | 21 | 419.02412 | 13832 | |||
| 2024 | 23 | 411.01155 | 23695 | |||
| 2023 | 23 | 427.16478 | 14786 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 100 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 100 | 439.14702 | 8102 |
| 2025 | 100 | 423.6279 | 11141 | |||
| 2024 | 200 | 413.7339 | 21528 | |||
| 2023 | 200 | 429.87547 | 13084 | |||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 70 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 70 | 437.15253 | 8848 |
| 2025 | 70 | 422.8101 | 11550 | |||
| 2024 | 80 | 413.85285 | 21451 | |||
| 2023 | 80 | 429.72506 | 13166 | |||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 12 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 12 | 436.16263 | 9259 |
| 2025 | 17 | 419.47065 | 13543 | |||
| 2024 | 18 | 409.86232 | 24740 | |||
| 2023 | 18 | 428.9021 | 13659 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 100 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 100 | 435.52716 | 9557 |
| 2025 | 100 | 421.16584 | 12546 | |||
| 2024 | 220 | 410.16926 | 24427 | |||
| 2023 | 220 | 426.17612 | 15492 | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 120 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 120 | 434.99449 | 9782 |
| 2025 | 100 | 420.70222 | 12792 | |||
| 2024 | 250 | 408.51846 | 25940 | |||
| 2023 | 250 | 424.21107 | 16929 | |||
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | 434.9291 | 9816 |
| 2025 | 15 | 416.03613 | 15710 | |||
| 2024 | 16 | 406.4752 | 27807 | |||
| 2023 | 16 | 425.1706 | 16193 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 15 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 15 | 434.84892 | 9853 |
| 2025 | 22 | 418.4409 | 14189 | |||
| 2024 | 23 | 411.56424 | 23217 | |||
| 2023 | 23 | 429.68493 | 13198 | |||
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 6 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 6 | 434.80464 | 9876 |
| 2025 | 8 | 416.21628 | 15597 | |||
| 2024 | 8 | 407.03771 | 27287 | |||
| 2023 | 9 | 421.1195 | 19494 | |||
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 8 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 8 | 434.71776 | 9922 |
| 2025 | 10 | 419.0631 | 13802 | |||
| 2024 | 10 | 410.73496 | 23890 | |||
| 2023 | 10 | 423.78579 | 17246 | |||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 16 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 16 | 433.63264 | 10441 |
| 2025 | 23 | 414.60786 | 16748 | |||
| 2024 | 22 | 405.32961 | 28872 | |||
| 2023 | 23 | 423.40926 | 17552 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 120 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 120 | 433.05727 | 10739 |
| 2025 | 120 | 417.87983 | 14522 | |||
| 2024 | 280 | 404.42743 | 29773 | |||
| 2023 | 280 | 419.88043 | 20567 | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 6 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 6 | 432.78719 | 10872 |
| 2025 | 8 | 417.12373 | 15021 | |||
| 2024 | 8 | 409.74467 | 24833 | |||
| 2023 | 10 | 426.45062 | 15308 | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 14 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 14 | 432.36786 | 11115 |
| 2025 | 20 | 415.65197 | 15983 | |||
| 2024 | 21 | 405.31683 | 28886 | |||
| 2023 | 26 | 423.40384 | 17557 | |||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 431.98957 | 11310 |
| 2025 | 60 | 416.97723 | 15132 | |||
| 2024 | 60 | 404.38674 | 29824 | |||
| 2023 | 60 | 416.42634 | 23926 | |||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 14 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 14 | 430.52714 | 12085 |
| 2025 | 20 | 410.53529 | 19790 | |||
| 2024 | 21 | 400.90884 | 33437 | |||
| 2023 | 20 | 421.07684 | 19536 | |||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 100 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 100 | 428.99116 | 12983 |
| 2025 | 100 | 414.35795 | 16915 | |||
| 2024 | 190 | 401.31768 | 32985 | |||
| 2023 | 190 | 418.96471 | 21410 | |||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 100 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 100 | 428.81578 | 13092 |
| 2025 | 100 | 414.40472 | 16883 | |||
| 2024 | 230 | 398.74042 | 35752 | |||
| 2023 | 230 | 416.16303 | 24202 | |||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 12 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 12 | 428.78012 | 13114 |
| 2025 | 18 | 409.61502 | 20569 | |||
| 2024 | 19 | 398.66898 | 35838 | |||
| 2023 | 19 | 416.41401 | 23940 | |||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 17 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 17 | 428.56117 | 13244 |
| 2025 | 25 | 411.49812 | 19040 | |||
| 2024 | 26 | 400.81244 | 33542 | |||
| 2023 | 27 | 425.10231 | 16238 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 427.85803 | 13669 |
| 2025 | 50 | 412.61181 | 18185 | |||
| 2024 | 70 | 398.43499 | 36096 | |||
| 2023 | 70 | 414.42924 | 26062 | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 100 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 100 | 427.56237 | 13871 |
| 2025 | 100 | 410.90835 | 19503 | |||
| 2024 | 240 | 395.71432 | 39338 | |||
| 2023 | 240 | 412.42116 | 28382 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 427.01499 | 14236 |
| 2025 | 50 | 411.30774 | 19177 | |||
| 2024 | 130 | 396.56895 | 38298 | |||
| 2023 | 130 | 413.94185 | 26643 | |||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 426.80041 | 14370 |
| 2025 | 36 | 410.93445 | 19489 | |||
| 2024 | 38 | 414.74537 | 20734 | |||
| 2023 | 38 | 426.79623 | 15043 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 8 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 8 | 426.58641 | 14523 |
| 2025 | 10 | 410.0602 | 20196 | |||
| 2024 | 11 | 400.65236 | 33736 | |||
| 2023 | 11 | 418.29685 | 22055 | |||
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 4 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 4 | 426.52234 | 14570 |
| 2025 | 6 | 404.72192 | 25024 | |||
| 2024 | 6 | 391.43271 | 44852 | |||
| 2023 | 7 | 411.30654 | 29746 | |||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | 426.06428 | 14878 |
| 2025 | 15 | 404.64304 | 25103 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | 412.62138 | 28155 | |||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | 424.81242 | 15712 |
| 2025 | 12 | 407.13709 | 22758 | |||
| 2024 | 13 | 397.24466 | 37495 | |||
| 2023 | 13 | 418.23597 | 22112 | |||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 100 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 100 | 424.65325 | 15801 |
| 2025 | 100 | 409.64053 | 20547 | |||
| 2024 | 160 | 397.19852 | 37541 | |||
| 2023 | 160 | 414.30344 | 26208 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 424.24777 | 16111 |
| 2025 | 60 | 409.19987 | 20927 | |||
| 2024 | 90 | 394.19152 | 41263 | |||
| 2023 | 90 | 412.20157 | 28668 | |||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 423.12588 | 16944 |
| 2025 | 60 | 410.77971 | 19599 | |||
| 2024 | 120 | 398.85671 | 35621 | |||
| 2023 | 120 | 419.26465 | 21116 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 75 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 75 | 422.74051 | 17252 |
| 2025 | 75 | 407.89444 | 22084 | |||
| 2024 | 130 | 394.16886 | 41290 | |||
| 2023 | 130 | 412.10178 | 28789 | |||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 9 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 9 | 422.67323 | 17307 |
| 2025 | 10 | 406.01805 | 23795 | |||
| 2024 | 11 | 395.35925 | 39769 | |||
| 2023 | 11 | 417.62486 | 22709 | |||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 100 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 100 | 422.46426 | 17472 |
| 2025 | 100 | 407.0464 | 22837 | |||
| 2024 | 200 | 392.64817 | 43254 | |||
| 2023 | 200 | 408.33832 | 33447 | |||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | 421.63645 | 18118 |
| 2025 | 12 | 402.11639 | 27702 | |||
| 2024 | 13 | 394.2046 | 41249 | |||
| 2023 | 13 | 415.11463 | 25347 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 90 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 90 | 421.00792 | 18609 |
| 2025 | 90 | 405.66362 | 24135 | |||
| 2024 | 130 | 391.25083 | 45089 | |||
| 2023 | 130 | 406.86287 | 35363 | |||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 100 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 100 | 420.8725 | 18721 |
| 2025 | 100 | 405.48081 | 24296 | |||
| 2024 | 220 | 390.56882 | 46014 | |||
| 2023 | 220 | 407.47434 | 34545 | |||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 100 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 100 | 420.75526 | 18819 |
| 2025 | 100 | 404.43452 | 25313 | |||
| 2024 | 190 | 389.94029 | 46886 | |||
| 2023 | 190 | 408.16583 | 33660 | |||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 120 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 120 | 419.29293 | 20132 |
| 2025 | 120 | 402.82077 | 26939 | |||
| 2024 | 240 | 388.26176 | 49211 | |||
| 2023 | 240 | 405.52368 | 37157 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 15 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 15 | 418.81339 | 20599 |
| 2025 | 21 | 401.69281 | 28114 | |||
| 2024 | 22 | 393.05608 | 42727 | |||
| 2023 | 22 | 408.03783 | 33818 | |||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 100 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 100 | 418.52659 | 20848 |
| 2025 | 100 | 401.99049 | 27830 | |||
| 2024 | 280 | 383.86505 | 55697 | |||
| 2023 | 280 | 401.7823 | 42556 | |||
