Finans ve Bankacılık 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Finans ve Bankacılık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler son yıllara ait üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2027 YKS'ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayımlanmış olan en güncel puanlardır.
Güncel Finans ve Bankacılık Sıralama İstatistiklerine Aşağıdaki Tablodan Ulaşabilirsiniz
Finans ve Bankacılık için güncel Eşit Ağırlık puan türünde hazırlanan bu tablo, üniversite bazında 2027 taban puan, taban sıralama ve kontenjan verilerini tek ekranda karşılaştırmalı şekilde sunar.
| Üniversite | Üniversite Türü | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | 365.38203 | 108210 |
| 2025 | 6 | 345.32528 | 139120 | |||
| 2024 | 5 | 335.06163 | 172664 | |||
| 2023 | 4 | 347.36773 | 170241 | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 3 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 3 | 348.2091 | 153765 |
| 2025 | 3 | 331.9887 | 185105 | |||
| 2024 | 7 | 321.68758 | 227510 | |||
| 2023 | 5 | 331.57328 | 232661 | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 4 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 4 | 342.09834 | 172478 |
| 2025 | 4 | 326.55307 | 207135 | |||
| 2024 | 5 | 317.15696 | 249111 | |||
| 2023 | 4 | 325.49282 | 261446 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 339.29414 | 181724 |
| 2025 | 80 | 322.39275 | 225248 | |||
| 2024 | 80 | 307.7038 | 301342 | |||
| 2023 | - | 307.94167 | 359181 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 70 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 70 | 336.76376 | 190427 |
| 2025 | 70 | 324.20691 | 217209 | |||
| 2024 | 70 | 314.33569 | 263795 | |||
| 2023 | 60 | 320.23694 | 288073 | |||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 3 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 3 | 335.64783 | 194313 |
| 2025 | 6 | 317.99062 | 245816 | |||
| 2024 | 5 | 312.38775 | 274303 | |||
| 2023 | 4 | 317.18681 | 304439 | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 8 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 8 | 334.20331 | 199545 |
| 2025 | 8 | 315.90242 | 256114 | |||
| 2024 | 8 | 310.68307 | 283823 | |||
| 2023 | 7 | 314.777 | 318069 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 331.30208 | 210502 |
| 2025 | 65 | 315.52513 | 258043 | |||
| 2024 | 65 | 303.36391 | 327799 | |||
| 2023 | 60 | 304.63073 | 380775 | |||
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 308.82162 | 314157 |
| 2025 | 40 | 290.12048 | 418053 | |||
| 2024 | 40 | 267.57039 | 626862 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 298.19595 | 375680 |
| 2025 | 85 | 285.08631 | 457851 | |||
| 2024 | 85 | 280.01601 | 505783 | |||
| 2023 | 80 | 277.62859 | 593687 | |||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 70 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 70 | 296.04703 | 389170 |
| 2025 | 70 | 287.53569 | 437967 | |||
| 2024 | 70 | 282.58008 | 483095 | |||
| 2023 | 60 | 281.71957 | 557107 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 295.84803 | 390468 |
| 2025 | 60 | 281.11301 | 491252 | |||
| 2024 | 60 | 270.93388 | 592303 | |||
| 2023 | 50 | 266.86952 | 698094 | |||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 90 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 90 | 295.54412 | 392450 |
| 2025 | 120 | 276.16508 | 534950 | |||
| 2024 | 120 | 259.82541 | 712358 | |||
| 2023 | 120 | 257.0001 | 804591 | |||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 293.40433 | 406417 |
| 2025 | 90 | 273.67016 | 557834 | |||
| 2024 | 90 | 264.7404 | 656890 | |||
| 2023 | 80 | 264.67173 | 720898 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 70 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 70 | 290.95096 | 422834 |
| 2025 | 80 | 273.42978 | 560114 | |||
| 2024 | 80 | 261.6491 | 691456 | |||
| 2023 | 70 | 257.40397 | 799891 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 287.01087 | 450601 |
| 2025 | 70 | 268.7756 | 604956 | |||
| 2024 | 70 | 258.18128 | 731478 | |||
| 2023 | 60 | 256.76727 | 807173 | |||
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 45 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 45 | 286.2248 | 456287 |
| 2025 | 60 | 271.73802 | 575983 | |||
| 2024 | 60 | 260.98066 | 699111 | |||
| 2023 | 40 | 266.50978 | 701782 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 283.79622 | 474368 |
| 2025 | 80 | 266.92617 | 623284 | |||
| 2024 | 80 | 253.8588 | 783459 | |||
| 2023 | 70 | 247.96598 | 910317 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 65 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 65 | 276.13676 | 533741 |
| 2025 | 65 | 263.47612 | 658916 | |||
| 2024 | 65 | 249.34428 | 839720 | |||
| 2023 | 60 | 244.72073 | 950514 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 80 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 80 | 275.06091 | 542550 |
| 2025 | 90 | 258.73681 | 709134 | |||
| 2024 | 90 | 244.99555 | 896435 | |||
| 2023 | 80 | 238.46052 | 1030844 | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)(İngilizce) (Burslu)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 6 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 6 | 274.6525 | 545960 |
| 2025 | 8 | 249.60741 | 811350 | |||
| 2024 | 8 | 236.76949 | 1008301 | |||
| 2023 | 10 | 232.57281 | 1109460 | |||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 274.02417 | 551250 |
| 2025 | 75 | 254.40403 | 757044 | |||
| 2024 | 75 | 240.87619 | 951792 | |||
| 2023 | 70 | 234.41698 | 1084487 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 1 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 1 | 273.55466 | 555096 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 272.71385 | 562100 |
| 2025 | 60 | 254.76378 | 752968 | |||
| 2024 | 60 | 242.59487 | 928557 | |||
| 2023 | 50 | 237.64109 | 1041575 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 70 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 70 | 272.44112 | 564401 |
| 2025 | 80 | 252.96112 | 773170 | |||
| 2024 | 80 | 239.08477 | 976255 | |||
| 2023 | 70 | 234.92248 | 1077885 | |||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 267.52754 | 607062 |
| 2025 | 70 | 249.41035 | 813607 | |||
| 2024 | 70 | 237.22848 | 1002081 | |||
| 2023 | 60 | 233.09439 | 1102248 | |||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 266.26431 | 618455 |
| 2025 | 60 | 250.00568 | 806738 | |||
| 2024 | 60 | 237.35962 | 1000263 | |||
| 2023 | 50 | 236.43726 | 1057580 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 265.39333 | 626187 |
| 2025 | 80 | 246.2264 | 850742 | |||
| 2024 | 80 | 235.11102 | 1031734 | |||
| 2023 | 70 | 233.10731 | 1102096 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 35 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 35 | 265.17317 | 628221 |
| 2025 | 80 | 247.15822 | 839807 | |||
| 2024 | 80 | 235.59744 | 1024764 | |||
| 2023 | 70 | 235.68787 | 1067662 | |||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 260.90016 | 668126 |
| 2025 | 40 | 242.1361 | 898743 | |||
| 2024 | 40 | 234.8696 | 1035208 | |||
| 2023 | 20 | 233.41937 | 1098025 | |||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)(İngilizce) (Burslu)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | 258.97014 | 686706 |
| 2025 | 5 | 243.68191 | 880520 | |||
| 2024 | 5 | 237.00253 | 1005192 | |||
| 2023 | 5 | 224.00608 | 1228821 | |||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 65 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 65 | 257.56691 | 700198 |
| 2025 | 65 | 241.25175 | 909168 | |||
| 2024 | 65 | 229.52636 | 1111070 | |||
| 2023 | 60 | 229.04792 | 1158162 | |||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 257.52754 | 700577 |
| 2025 | 60 | 239.45016 | 930412 | |||
| 2024 | 60 | 230.64549 | 1095070 | |||
| 2023 | 40 | 244.82882 | 949188 | |||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 255.77274 | 717699 |
| 2025 | 50 | 241.90809 | 901509 | |||
| 2024 | 50 | 230.28652 | 1100244 | |||
| 2023 | 40 | 234.89601 | 1078237 | |||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 255.22273 | 723079 |
| 2025 | 50 | 238.891 | 937183 | |||
| 2024 | 50 | 230.4256 | 1098274 | |||
| 2023 | 40 | 231.19912 | 1128380 | |||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 29 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 29 | - | - |
| 2025 | 30 | - | - | |||
| 2024 | 27 | - | - | |||
| 2023 | 25 | 263.94724 | 728504 | |||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 251.48888 | 760697 |
| 2025 | 30 | 236.62963 | 963917 | |||
| 2024 | 30 | 224.22959 | 1186585 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 70 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 70 | 249.95747 | 776352 |
| 2025 | 70 | 233.18487 | 1004605 | |||
| 2024 | 70 | 226.57844 | 1153179 | |||
| 2023 | 60 | 227.49467 | 1180045 | |||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 249.39919 | 782258 |
| 2025 | 50 | 232.22641 | 1016029 | |||
| 2024 | 50 | 223.48181 | 1197200 | |||
| 2023 | 40 | 225.1509 | 1212836 | |||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 248.25557 | 794111 |
| 2025 | 40 | 232.42157 | 1013772 | |||
| 2024 | 40 | 220.01054 | 1246734 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 247.2324 | 804855 |
| 2025 | 85 | 224.20792 | 1109594 | |||
| 2024 | 85 | 220.21599 | 1243794 | |||
| 2023 | 80 | 221.18412 | 1268915 | |||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 45 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 45 | 246.65282 | 810811 |
| 2025 | 45 | 232.1801 | 1016573 | |||
| 2024 | 45 | 223.05634 | 1203161 | |||
| 2023 | 40 | 218.37216 | 1309223 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | 239.89376 | 882757 |
| 2025 | 50 | 220.9544 | 1146121 | |||
| 2024 | 50 | 218.58275 | 1266830 | |||
| 2023 | 40 | 220.94669 | 1272366 | |||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 239.73962 | 884418 |
| 2025 | 50 | 223.56151 | 1116820 | |||
| 2024 | 50 | 216.4841 | 1296356 | |||
| 2023 | 45 | 218.76627 | 1303499 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)(İngilizce) (Burslu)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | 227.90612 | 1013482 |
| 2025 | 10 | 195.99396 | 1385603 | |||
| 2024 | 10 | 226.02667 | 1161008 | |||
| 2023 | 10 | 218.26439 | 1310761 | |||
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)(İngilizce) (Burslu)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | 225.08198 | 1044096 |
| 2025 | 5 | 194.17936 | 1398820 | |||
| 2024 | 5 | 214.38102 | 1325715 | |||
| 2023 | 10 | 178.65565 | 1802036 | |||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | - | - |
| 2025 | 8 | - | - | |||
| 2024 | 7 | 227.3787 | 1141788 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 50 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 50 | - | - |
| 2025 | 50 | 214.14931 | 1220105 | |||
| 2024 | 50 | 221.46413 | 1226034 | |||
| 2023 | 41 | 258.21416 | 790761 | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 31 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 31 | 199.3136 | 1286475 |
| 2025 | 31 | - | - | |||
| 2024 | 34 | - | - | |||
| 2023 | 25 | 215.44666 | 1351420 | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 1 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 1 | 198.53031 | 1292363 |
| 2025 | 1 | 274.10815 | 553807 | |||
| 2024 | 1 | 249.19015 | 841715 | |||
| 2023 | 1 | 256.96245 | 805005 | |||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)(İngilizce) (Burslu)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 20 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 20 | 198.28045 | 1294173 |
| 2025 | 15 | 168.89212 | 1490096 | |||
| 2024 | 11 | 220.9595 | 1233218 | |||
| 2023 | 10 | 196.64562 | 1614917 | |||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)(İngilizce) (%50 İndirimli)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | - | - |
| 2025 | 5 | 199.85473 | 1355387 | |||
| 2024 | 5 | - | - | |||
| 2023 | 5 | - | - | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 25 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 25 | - | - |
| 2025 | 25 | - | - | |||
| 2024 | 42 | - | - | |||
| 2023 | 34 | 214.25711 | 1368386 | |||
| RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)(İngilizce) (Burslu)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 3 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 3 | 152.13544 | 1420970 |
| 2025 | 7 | - | - | |||
| 2024 | 4 | - | - | |||
| 2023 | 5 | - | - | |||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 20 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 20 | - | - |
| 2025 | 38 | - | - | |||
| 2024 | 32 | - | - | |||
| 2023 | 24 | 164.48043 | 1853011 | |||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 1 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 1 | - | - |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)(KKTC Uyruklu)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 1 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 1 | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | |||
| 2024 | 1 | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)(İngilizce) (Ücretli)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 7 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 7 | - | - |
| 2025 | 6 | - | - | |||
| 2024 | 12 | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)(İngilizce) (%50 İndirimli)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 7 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 7 | - | - |
| 2025 | 6 | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)(İngilizce) (%50 İndirimli)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | - | - |
| 2025 | 15 | - | - | |||
| 2024 | 10 | - | - | |||
| 2023 | 10 | - | - | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)(İngilizce) (%50 İndirimli)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | - | - |
| 2025 | 10 | - | - | |||
| 2024 | 10 | - | - | |||
| 2023 | 10 | - | - | |||
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)(İngilizce) (%50 İndirimli)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | - | - |
| 2025 | 5 | - | - | |||
| 2024 | 5 | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)(İngilizce) (%50 İndirimli)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 7 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 7 | - | - |
| 2025 | 3 | - | - | |||
| 2024 | 2 | - | - | |||
| 2023 | 3 | - | - | |||
Kontenjan, genel kontenjanı ifade eder.
- ifadesi, ilgili kolon için değerin bulunamadığını ifade eder.
Tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatlice kontrol etmeniz önemlidir. Sitemizde yer alan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır. Bu nedenle tercihlerinizi kesinleştirmeden önce mutlaka ÖSYM'nin yayımladığı resmî verileri ve tercih kılavuzunu inceleyerek son kontrollerinizi yapmanız önerilir.