Ekonomi 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Ekonomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler son yıllara ait üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2027 YKS'ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayımlanmış olan en güncel puanlardır.
Güncel Ekonomi Sıralama İstatistiklerine Aşağıdaki Tablodan Ulaşabilirsiniz
Ekonomi için güncel Eşit Ağırlık puan türünde hazırlanan bu tablo, üniversite bazında 2027 taban puan, taban sıralama ve kontenjan verilerini tek ekranda karşılaştırmalı şekilde sunar.
| Üniversite | Üniversite Türü | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 20 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 20 | 533.52966 | 67 |
| 2025 | 19 | 527.39628 | 69 | |||
| 2024 | 16 | 527.81326 | 94 | |||
| 2023 | 16 | 537.57286 | 82 | |||
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 9 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 9 | 487.73682 | 1235 |
| 2025 | 9 | 484.39388 | 964 | |||
| 2024 | 6 | 497.13665 | 683 | |||
| 2023 | 6 | 506.87111 | 814 | |||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 35 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 35 | 484.88345 | 1409 |
| 2025 | 35 | 471.36296 | 1550 | |||
| 2024 | 35 | 475.94136 | 1608 | |||
| 2023 | 40 | 487.49685 | 1803 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 7 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 7 | 467.45261 | 2770 |
| 2025 | - | 464.23797 | 2046 | |||
| 2024 | - | 471.35727 | 1900 | |||
| 2023 | - | 485.04232 | 1990 | |||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 9 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 9 | 460.41879 | 3644 |
| 2025 | 10 | 450.32997 | 3389 | |||
| 2024 | 8 | 460.22661 | 2793 | |||
| 2023 | 8 | 473.46997 | 2995 | |||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 16 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 16 | 445.54746 | 6268 |
| 2025 | 10 | 442.05774 | 4656 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 6 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 6 | 437.78658 | 8626 |
| 2025 | 6 | 437.568 | 5684 | |||
| 2024 | 6 | 450.59374 | 4159 | |||
| 2023 | 4 | 469.74761 | 3400 | |||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 4 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 4 | 437.12236 | 8868 |
| 2025 | 4 | 433.05252 | 7010 | |||
| 2024 | 4 | 434.26765 | 9088 | |||
| 2023 | 5 | 438.94635 | 9090 | |||
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 3 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 3 | 430.12387 | 12298 |
| 2025 | 3 | 421.8176 | 12138 | |||
| 2024 | 3 | 430.50241 | 10851 | |||
| 2023 | 3 | 453.70705 | 5638 | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 12 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 12 | 430.06943 | 12320 |
| 2025 | 14 | 425.07516 | 10363 | |||
| 2024 | 13 | 437.11864 | 7963 | |||
| 2023 | 12 | 463.29394 | 4185 | |||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | 405.90058 | 34732 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 1 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 1 | 401.0471 | 41429 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | 1 | - | - | |||
| 2023 | 1 | 353.23006 | 150840 | |||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | 385.64181 | 66349 |
| 2025 | 5 | 391.18486 | 40939 | |||
| 2024 | 5 | 390.07076 | 46723 | |||
| 2023 | 4 | 394.01998 | 54885 | |||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | 378.51995 | 80021 |
| 2025 | 4 | 362.56334 | 93206 | |||
| 2024 | 4 | 346.77613 | 135269 | |||
| 2023 | 4 | 348.80204 | 165246 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 4 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 4 | 368.27693 | 101670 |
| 2025 | 4 | 350.07059 | 125177 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 3 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 3 | 360.79189 | 119301 |
| 2025 | 3 | 337.89375 | 163605 | |||
| 2024 | 5 | 324.71701 | 213906 | |||
| 2023 | 10 | 325.49188 | 261448 | |||
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 358.98394 | 123934 |
| 2025 | 40 | 340.28688 | 155309 | |||
| 2024 | 60 | 319.7357 | 236515 | |||
| 2023 | 50 | 326.15215 | 258170 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 4 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 4 | 357.60273 | 127493 |
| 2025 | 5 | 338.12018 | 162809 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | 335.41537 | 215942 | |||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | 357.33919 | 128208 |
| 2025 | 5 | 333.63919 | 178788 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 8 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 8 | 357.13308 | 128746 |
| 2025 | 7 | 345.70049 | 137973 | |||
| 2024 | 6 | 334.02444 | 176543 | |||
| 2023 | 4 | 340.73661 | 194612 | |||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 8 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 8 | 356.76222 | 129755 |
| 2025 | 8 | 345.53642 | 138469 | |||
| 2024 | 9 | 332.267 | 183110 | |||
| 2023 | 6 | 359.34573 | 132695 | |||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | 354.17098 | 136744 |
| 2025 | 5 | 352.0463 | 119629 | |||
| 2024 | 4 | 345.21064 | 139847 | |||
| 2023 | 4 | 350.19724 | 160664 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | 347.51368 | 155845 |
| 2025 | 5 | 330.21494 | 192073 | |||
| 2024 | 5 | 318.19072 | 244039 | |||
| 2023 | 4 | 323.69111 | 270388 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 6 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 6 | 340.13619 | 178885 |
| 2025 | 6 | 325.84191 | 210210 | |||
| 2024 | 7 | 313.88624 | 266145 | |||
| 2023 | 5 | 321.89979 | 279460 | |||
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 25 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 25 | 333.43724 | 202365 |
| 2025 | 22 | 341.88989 | 149935 | |||
| 2024 | 22 | 339.51647 | 157506 | |||
| 2023 | 27 | 347.41117 | 170090 | |||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 327.44772 | 225719 |
| 2025 | 30 | - | - | |||
| 2024 | 31 | 236.10753 | 1017726 | |||
| 2023 | 29 | 225.72492 | 1204661 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)(İngilizce)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 322.15954 | 248373 |
| 2025 | 60 | 304.22008 | 321258 | |||
| 2024 | 80 | 284.49939 | 466902 | |||
| 2023 | 80 | 280.83665 | 564872 | |||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 72 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 72 | 313.52022 | 289342 |
| 2025 | 80 | 305.2188 | 315106 | |||
| 2024 | 105 | 318.90142 | 240579 | |||
| 2023 | 112 | 328.25342 | 248006 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 60 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 60 | 310.9138 | 302965 |
| 2025 | 60 | 292.05341 | 403543 | |||
| 2024 | 90 | 274.61469 | 556177 | |||
| 2023 | 80 | 265.70037 | 710227 | |||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 17 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 17 | - | - |
| 2025 | 17 | - | - | |||
| 2024 | 15 | - | - | |||
| 2023 | 2 | 300.22624 | 410914 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)(İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 15 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 15 | 290.12372 | 428621 |
| 2025 | 15 | 275.83941 | 537882 | |||
| 2024 | 15 | 247.38514 | 865170 | |||
| 2023 | 15 | 222.28375 | 1253237 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 286.22676 | 456272 |
| 2025 | 40 | 271.61093 | 577213 | |||
| 2024 | 40 | 259.03786 | 721512 | |||
| 2023 | 40 | 254.72883 | 830359 | |||
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 25 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 25 | - | - |
| 2025 | 25 | 283.14122 | 473942 | |||
| 2024 | 25 | 278.0785 | 523483 | |||
| 2023 | 25 | 268.39342 | 682513 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 44 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 44 | 278.92811 | 511706 |
| 2025 | - | 300.77097 | 343264 | |||
| 2024 | - | 304.4626 | 320904 | |||
| 2023 | - | 307.82825 | 359867 | |||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 29 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 29 | 276.698 | 529280 |
| 2025 | 27 | 273.98913 | 554918 | |||
| 2024 | 26 | 276.89965 | 534499 | |||
| 2023 | 21 | 277.89996 | 591164 | |||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 49 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 49 | 274.44959 | 547656 |
| 2025 | 38 | 259.75257 | 698250 | |||
| 2024 | 30 | 290.88448 | 415424 | |||
| 2023 | 40 | 300.06196 | 412091 | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 76 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 76 | - | - |
| 2025 | 89 | - | - | |||
| 2024 | 85 | 273.60721 | 565812 | |||
| 2023 | 79 | 284.46898 | 533121 | |||
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 40 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 40 | 262.90436 | 649044 |
| 2025 | 40 | 243.92951 | 877590 | |||
| 2024 | 40 | 230.70399 | 1094234 | |||
| 2023 | 40 | 237.51307 | 1043245 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 2 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 2 | 258.1668 | 694434 |
| 2025 | - | 274.85253 | 547037 | |||
| 2024 | - | 285.84609 | 455643 | |||
| 2023 | - | 289.91623 | 488143 | |||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 42 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 42 | 251.18942 | 763692 |
| 2025 | 38 | 280.14169 | 499680 | |||
| 2024 | 38 | 284.95961 | 463096 | |||
| 2023 | 30 | 289.91021 | 488188 | |||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)(İngilizce) (Burslu)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | 250.19716 | 773919 |
| 2025 | 10 | 245.95694 | 853861 | |||
| 2024 | 10 | 230.91132 | 1091250 | |||
| 2023 | 10 | 214.53404 | 1364474 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 2 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 2 | 242.62648 | 853586 |
| 2025 | - | 234.06493 | 994160 | |||
| 2024 | - | 278.6429 | 518325 | |||
| 2023 | - | 281.91711 | 555301 | |||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 51 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 51 | - | - |
| 2025 | 51 | - | - | |||
| 2024 | 50 | 248.26776 | 853762 | |||
| 2023 | 34 | 254.05086 | 838232 | |||
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | 236.50319 | 919892 |
| 2025 | 23 | 279.91102 | 501651 | |||
| 2024 | 20 | 292.76285 | 401030 | |||
| 2023 | 15 | 300.73283 | 407419 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | - | - |
| 2025 | 5 | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | 245.23123 | 944123 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 20 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 20 | - | - |
| 2025 | 29 | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | 245.22527 | 944199 | |||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)(İngilizce) (Burslu)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 12 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 12 | 231.85138 | 970774 |
| 2025 | 10 | 238.17221 | 945656 | |||
| 2024 | 7 | 245.49249 | 889882 | |||
| 2023 | 8 | 237.85816 | 1038710 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)(İngilizce) (Burslu)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | 231.56065 | 973944 |
| 2025 | 10 | 227.70014 | 1069256 | |||
| 2024 | 10 | 225.93317 | 1162285 | |||
| 2023 | 10 | 223.7541 | 1232329 | |||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | 230.67683 | 983495 |
| 2025 | 30 | - | - | |||
| 2024 | 24 | 255.86078 | 758853 | |||
| 2023 | 14 | 277.70872 | 592913 | |||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 34 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 34 | 227.94291 | 1013046 |
| 2025 | 34 | 262.55526 | 668565 | |||
| 2024 | 30 | 261.75519 | 690318 | |||
| 2023 | 27 | 256.38252 | 811539 | |||
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 38 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 38 | - | - |
| 2025 | 34 | - | - | |||
| 2024 | 34 | - | - | |||
| 2023 | 30 | 235.08333 | 1075662 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | - | - |
| 2025 | 5 | 222.86279 | 1124619 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 42 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 42 | - | - |
| 2025 | 42 | - | - | |||
| 2024 | 42 | - | - | |||
| 2023 | 34 | 223.91492 | 1230100 | |||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 34 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 34 | 204.42642 | 1246082 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)(KKTC Uyruklu)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 1 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 1 | - | - |
| 2025 | 1 | 210.18267 | 1260624 | |||
| 2024 | 1 | 215.40413 | 1311555 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 34 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 34 | - | - |
| 2025 | 34 | - | - | |||
| 2024 | 34 | - | - | |||
| 2023 | 25 | 221.3927 | 1265921 | |||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 34 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 34 | 190.44581 | 1344581 |
| 2025 | 30 | 203.59072 | 1322984 | |||
| 2024 | 30 | 209.95141 | 1386298 | |||
| 2023 | 25 | 259.27151 | 779155 | |||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)(İngilizce) (Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | 184.84869 | 1372392 |
| 2025 | 7 | 216.23518 | 1197848 | |||
| 2024 | 9 | 235.99524 | 1019254 | |||
| 2023 | 6 | 266.05433 | 706568 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 1 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 1 | 183.6122 | 1377531 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | 1 | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)(İngilizce) (KKTC Uyruklu)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 1 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 1 | - | - |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 15 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 15 | - | - |
| 2025 | 20 | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)(İngilizce) (%50 İndirimli)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 8 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 8 | - | - |
| 2025 | 10 | - | - | |||
| 2024 | 13 | - | - | |||
| 2023 | 11 | - | - | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)(İngilizce) (%50 İndirimli)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | - | - |
| 2025 | 10 | - | - | |||
| 2024 | 10 | - | - | |||
| 2023 | 10 | - | - | |||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)(İngilizce) (%50 İndirimli)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | - | - |
| 2025 | 10 | - | - | |||
| 2024 | 10 | - | - | |||
| 2023 | 10 | - | - | |||
Kontenjan, genel kontenjanı ifade eder.
- ifadesi, ilgili kolon için değerin bulunamadığını ifade eder.
Tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatlice kontrol etmeniz önemlidir. Sitemizde yer alan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır. Bu nedenle tercihlerinizi kesinleştirmeden önce mutlaka ÖSYM'nin yayımladığı resmî verileri ve tercih kılavuzunu inceleyerek son kontrollerinizi yapmanız önerilir.