Çocuk Gelişimi 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Çocuk Gelişimi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler son yıllara ait üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2027 YKS'ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayımlanmış olan en güncel puanlardır.
Güncel Çocuk Gelişimi Sıralama İstatistiklerine Aşağıdaki Tablodan Ulaşabilirsiniz
Çocuk Gelişimi için güncel Eşit Ağırlık puan türünde hazırlanan bu tablo, üniversite bazında 2027 taban puan, taban sıralama ve kontenjan verilerini tek ekranda karşılaştırmalı şekilde sunar.
| Üniversite | Üniversite Türü | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | 370.07397 | 97689 |
| 2025 | 30 | 358.06892 | 103939 | |||
| 2024 | 40 | 352.54284 | 119409 | |||
| 2023 | 50 | 359.82345 | 131357 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | 362.39385 | 115289 |
| 2025 | 30 | 349.38662 | 127090 | |||
| 2024 | 30 | 347.52102 | 133110 | |||
| 2023 | 60 | 351.20596 | 157335 | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 7 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 7 | 354.14769 | 136812 |
| 2025 | 8 | 343.1431 | 145941 | |||
| 2024 | 8 | 341.2867 | 151854 | |||
| 2023 | 8 | 348.52196 | 166235 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | 350.03254 | 148458 |
| 2025 | 30 | 341.84004 | 150098 | |||
| 2024 | 40 | 338.28964 | 161547 | |||
| 2023 | 60 | 344.93828 | 178730 | |||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 4 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 4 | 348.47599 | 152976 |
| 2025 | 5 | 326.1751 | 208747 | |||
| 2024 | 5 | 325.72972 | 209505 | |||
| 2023 | 5 | 324.75378 | 265137 | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 4 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 4 | 346.00422 | 160278 |
| 2025 | 5 | 322.12741 | 226438 | |||
| 2024 | 7 | 323.16093 | 220814 | |||
| 2023 | 7 | 329.82128 | 240656 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Ankara)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 344.60819 | 164555 |
| 2025 | 40 | 330.61865 | 190502 | |||
| 2024 | 40 | 331.22828 | 187088 | |||
| 2023 | 70 | 336.3752 | 212004 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | 343.02386 | 169585 |
| 2025 | 30 | 330.42184 | 191243 | |||
| 2024 | 40 | 331.54408 | 185938 | |||
| 2023 | 40 | 336.83502 | 210172 | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | 342.65017 | 170779 |
| 2025 | 30 | 330.30874 | 191692 | |||
| 2024 | 40 | 333.41277 | 178842 | |||
| 2023 | 70 | 337.44181 | 207688 | |||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 3 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 3 | 342.48887 | 171245 |
| 2025 | 3 | 339.08601 | 159400 | |||
| 2024 | 3 | 337.9141 | 162817 | |||
| 2023 | 3 | 340.46778 | 195621 | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 8 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 8 | 341.1805 | 175462 |
| 2025 | 4 | 339.41418 | 158247 | |||
| 2024 | 4 | 334.68228 | 174084 | |||
| 2023 | 4 | 347.18394 | 170851 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | 340.85262 | 176546 |
| 2025 | 30 | 327.58375 | 202824 | |||
| 2024 | 50 | 328.3983 | 198262 | |||
| 2023 | 70 | 334.93908 | 217931 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 38 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 38 | 340.37237 | 178105 |
| 2025 | 50 | 324.98214 | 213884 | |||
| 2024 | 50 | 325.34616 | 211200 | |||
| 2023 | 70 | 330.085 | 239421 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 7 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 7 | 339.52916 | 180934 |
| 2025 | 8 | 322.63053 | 224111 | |||
| 2024 | 8 | 330.45269 | 190041 | |||
| 2023 | 8 | 340.53475 | 195360 | |||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 9 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 9 | 338.27592 | 185146 |
| 2025 | 10 | 321.53639 | 229180 | |||
| 2024 | 10 | 320.907 | 231013 | |||
| 2023 | 10 | 327.35404 | 252356 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 3 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 3 | 337.2889 | 188627 |
| 2025 | 4 | 321.17668 | 230828 | |||
| 2024 | 4 | 320.85305 | 231283 | |||
| 2023 | 3 | 329.84409 | 240539 | |||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | 336.73636 | 190530 |
| 2025 | 30 | 326.01135 | 209478 | |||
| 2024 | 50 | 325.99326 | 208377 | |||
| 2023 | 50 | 333.67688 | 223431 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 7 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 7 | 336.31053 | 191992 |
| 2025 | 8 | 328.92293 | 197242 | |||
| 2024 | 9 | 327.55403 | 201788 | |||
| 2023 | - | 337.22334 | 208591 | |||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | 334.5849 | 198150 |
| 2025 | 30 | 318.59486 | 242868 | |||
| 2024 | 50 | 321.08979 | 230158 | |||
| 2023 | 60 | 327.87388 | 249891 | |||
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | 334.31853 | 199133 |
| 2025 | 5 | 339.5549 | 157758 | |||
| 2024 | 7 | 322.87705 | 222115 | |||
| 2023 | 8 | 327.4034 | 252102 | |||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 4 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 4 | 334.24903 | 199385 |
| 2025 | 5 | 318.33035 | 244152 | |||
| 2024 | 5 | 314.56607 | 262563 | |||
| 2023 | 5 | 318.05224 | 299641 | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 4 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 4 | 334.22623 | 199459 |
| 2025 | 4 | 322.31109 | 225640 | |||
| 2024 | 4 | 319.64263 | 236924 | |||
| 2023 | 6 | 328.30638 | 247770 | |||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 3 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 3 | 333.53498 | 201997 |
| 2025 | 4 | 321.11796 | 231075 | |||
| 2024 | 4 | 322.88136 | 222094 | |||
| 2023 | 4 | 330.74002 | 236406 | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 10 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 10 | 333.16431 | 203400 |
| 2025 | 11 | 320.69716 | 232973 | |||
| 2024 | 11 | 321.87542 | 226640 | |||
| 2023 | 12 | 325.90828 | 259367 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 25 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 25 | 332.54331 | 205702 |
| 2025 | 25 | 319.20386 | 239877 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 3 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 3 | 331.66375 | 209114 |
| 2025 | 4 | 320.31573 | 234676 | |||
| 2024 | 4 | 318.74819 | 241292 | |||
| 2023 | 7 | 321.62112 | 280876 | |||
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | 331.29068 | 210543 |
| 2025 | 30 | 315.81266 | 256564 | |||
| 2024 | 30 | 318.12945 | 244356 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | 329.94079 | 215838 |
| 2025 | 6 | 318.63393 | 242677 | |||
| 2024 | 7 | 316.0701 | 254629 | |||
| 2023 | 6 | 319.24957 | 293273 | |||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | 329.19114 | 218762 |
| 2025 | 30 | 313.99863 | 265987 | |||
| 2024 | 50 | 315.13197 | 259551 | |||
| 2023 | 70 | 320.28685 | 287810 | |||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 3 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 3 | 329.04406 | 219395 |
| 2025 | 6 | 313.61493 | 268010 | |||
| 2024 | 3 | 313.41065 | 268665 | |||
| 2023 | 5 | 318.71687 | 296021 | |||
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 7 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 7 | 328.79412 | 220390 |
| 2025 | 8 | 312.17378 | 275700 | |||
| 2024 | 8 | 313.11894 | 270271 | |||
| 2023 | 8 | 323.58821 | 270915 | |||
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | 328.79182 | 220396 |
| 2025 | 30 | 313.9973 | 265995 | |||
| 2024 | 30 | 314.67856 | 261984 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 328.67619 | 220873 |
| 2025 | 40 | 316.58736 | 252746 | |||
| 2024 | 50 | 319.06669 | 239778 | |||
| 2023 | 80 | 326.00265 | 258920 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 328.67222 | 220889 |
| 2025 | 30 | 319.21938 | 239809 | |||
| 2024 | 30 | 324.80283 | 213516 | |||
| 2023 | 50 | 329.05884 | 244224 | |||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 7 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 7 | 328.61443 | 221109 |
| 2025 | 8 | 315.70381 | 257119 | |||
| 2024 | 8 | 315.73118 | 256371 | |||
| 2023 | 10 | 318.83876 | 295428 | |||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | 327.44437 | 225734 |
| 2025 | 30 | 313.65896 | 267785 | |||
| 2024 | 30 | 315.05401 | 259973 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 15 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 15 | 326.84608 | 228174 |
| 2025 | 20 | 311.91636 | 277067 | |||
| 2024 | 20 | 310.41267 | 285419 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 26 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 26 | 324.55138 | 237984 |
| 2025 | 35 | 313.71965 | 267464 | |||
| 2024 | 40 | 318.98102 | 240186 | |||
| 2023 | 70 | 324.277 | 267465 | |||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 26 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 26 | 322.95787 | 244889 |
| 2025 | 35 | 308.89009 | 293796 | |||
| 2024 | 40 | 315.53126 | 257440 | |||
| 2023 | 65 | 321.72146 | 280385 | |||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 5 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 5 | 322.11007 | 248624 |
| 2025 | 5 | 311.88889 | 277218 | |||
| 2024 | 6 | 308.43602 | 296988 | |||
| 2023 | 7 | 315.60951 | 313150 | |||
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | 321.72968 | 250292 |
| 2025 | 30 | 307.25565 | 303238 | |||
| 2024 | 30 | 311.36104 | 279960 | |||
| 2023 | 30 | 317.71509 | 301462 | |||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 26 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 26 | 321.54093 | 251125 |
| 2025 | 35 | 307.62138 | 301022 | |||
| 2024 | 40 | 309.12976 | 292893 | |||
| 2023 | 60 | 314.02344 | 322483 | |||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | 321.34938 | 251944 |
| 2025 | 30 | 302.93794 | 329164 | |||
| 2024 | 50 | 308.02633 | 299463 | |||
| 2023 | 50 | 316.22985 | 309655 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 318.85923 | 263408 |
| 2025 | 40 | 301.36978 | 339212 | |||
| 2024 | 60 | 308.79613 | 294884 | |||
| 2023 | 60 | 317.61654 | 302023 | |||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 26 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 26 | 318.69232 | 264200 |
| 2025 | 35 | 301.41504 | 338906 | |||
| 2024 | 50 | 307.02786 | 305380 | |||
| 2023 | 50 | 314.67828 | 318638 | |||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 316.56199 | 274333 |
| 2025 | 40 | 301.02789 | 341488 | |||
| 2024 | 45 | 308.31458 | 297760 | |||
| 2023 | 70 | 316.38632 | 308821 | |||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 26 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 26 | 315.56106 | 279206 |
| 2025 | 35 | 296.20938 | 373887 | |||
| 2024 | 40 | 306.65513 | 307617 | |||
| 2023 | 80 | 311.89139 | 334968 | |||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİDEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 313.20152 | 290977 |
| 2025 | 40 | 297.57293 | 364583 | |||
| 2024 | 50 | 304.75185 | 319151 | |||
| 2023 | 80 | 316.087 | 310478 | |||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)DEVLETPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 26 | DEVLET | Eşit Ağırlık | 2026 | 26 | 310.77661 | 303670 |
| 2025 | 35 | 291.71998 | 406068 | |||
| 2024 | 40 | 305.32202 | 315696 | |||
| 2023 | 50 | 310.41874 | 343658 | |||
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)(Burslu)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 6 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 6 | 284.97912 | 465550 |
| 2025 | 6 | 283.85858 | 467871 | |||
| 2024 | 6 | 273.20858 | 569631 | |||
| 2023 | 6 | 273.38797 | 633446 | |||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 16 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 16 | 279.40611 | 507950 |
| 2025 | 10 | 258.99734 | 706374 | |||
| 2024 | 25 | 197.59935 | 1537674 | |||
| 2023 | 21 | 256.82782 | 806512 | |||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)(Burslu)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 9 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 9 | 276.22801 | 533006 |
| 2025 | 9 | 266.35635 | 629065 | |||
| 2024 | 6 | 252.26985 | 803053 | |||
| 2023 | 9 | 277.84789 | 591648 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 24 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 24 | 263.34062 | 644957 |
| 2025 | 27 | 259.03606 | 705949 | |||
| 2024 | 24 | 257.57421 | 738481 | |||
| 2023 | - | 297.06362 | 433550 | |||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)(Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 7 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 7 | 250.73116 | 768429 |
| 2025 | 15 | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 1 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 1 | 241.21423 | 868691 |
| 2025 | 2 | 200.20965 | 1352452 | |||
| 2024 | 3 | 202.30791 | 1483947 | |||
| 2023 | 2 | 192.50778 | 1667324 | |||
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA)(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 30 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 30 | 240.44405 | 876909 |
| 2025 | 34 | 240.13805 | 922172 | |||
| 2024 | 32 | 248.37676 | 852371 | |||
| 2023 | 28 | 242.32433 | 980874 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 46 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 46 | 233.38789 | 953863 |
| 2025 | 51 | 227.79915 | 1068065 | |||
| 2024 | 51 | 222.11306 | 1216633 | |||
| 2023 | 51 | - | - | |||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 22 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 22 | 230.02359 | 990496 |
| 2025 | 25 | 212.62813 | 1235950 | |||
| 2024 | 25 | 252.39057 | 801517 | |||
| 2023 | 25 | 249.43723 | 892537 | |||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 2 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 2 | - | - |
| 2025 | 2 | - | - | |||
| 2024 | 4 | - | - | |||
| 2023 | 2 | 233.64282 | 1094962 | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 65 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 65 | - | - |
| 2025 | 72 | - | - | |||
| 2024 | 72 | 224.86217 | 1177634 | |||
| 2023 | 76 | 236.8333 | 1052178 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 22 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 22 | - | - |
| 2025 | 24 | 216.94317 | 1190219 | |||
| 2024 | 31 | 191.48708 | 1597610 | |||
| 2023 | - | 246.7469 | 925462 | |||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)(%50 İndirimli)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 26 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 26 | - | - |
| 2025 | 26 | - | - | |||
| 2024 | 29 | - | - | |||
| 2023 | 26 | 224.93893 | 1215668 | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 46 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 46 | 202.79159 | 1259323 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 28 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 28 | 200.3448 | 1278717 |
| 2025 | 31 | 182.71083 | 1461020 | |||
| 2024 | 29 | 210.70513 | 1376157 | |||
| 2023 | 31 | 242.27096 | 981590 | |||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 56 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 56 | - | - |
| 2025 | 58 | - | - | |||
| 2024 | 59 | 215.41794 | 1311349 | |||
| 2023 | 68 | 252.26872 | 858829 | |||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 33 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 33 | - | - |
| 2025 | 37 | - | - | |||
| 2024 | 38 | - | - | |||
| 2023 | 42 | 216.47023 | 1336542 | |||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 37 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 37 | - | - |
| 2025 | 41 | - | - | |||
| 2024 | 41 | 213.56082 | 1337027 | |||
| 2023 | 40 | 216.78858 | 1331961 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | - | - |
| 2025 | 25 | - | - | |||
| 2024 | 25 | 213.40823 | 1339222 | |||
| 2023 | 26 | 219.7256 | 1289893 | |||
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 44 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 44 | 164.72375 | 1417612 |
| 2025 | 49 | - | - | |||
| 2024 | 51 | - | - | |||
| 2023 | 51 | 242.28614 | 981379 | |||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 22 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 22 | - | - |
| 2025 | 23 | 183.62228 | 1457451 | |||
| 2024 | 22 | 207.14604 | 1423242 | |||
| 2023 | 40 | - | - | |||
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)(%50 İndirimli)KKTCPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 34 | KKTC | Eşit Ağırlık | 2026 | 34 | - | - |
| 2025 | 34 | - | - | |||
| 2024 | 34 | - | - | |||
| 2023 | 34 | 206.1463 | 1484703 | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 27 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 27 | - | - |
| 2025 | 30 | - | - | |||
| 2024 | 30 | 198.45188 | 1528341 | |||
| 2023 | 43 | 194.78489 | 1638871 | |||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 46 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 46 | - | - |
| 2025 | 51 | - | - | |||
| 2024 | 53 | 192.26607 | 1590529 | |||
| 2023 | 62 | - | - | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 18 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 18 | - | - |
| 2025 | 25 | - | - | |||
| 2024 | 25 | 188.49255 | 1622311 | |||
| 2023 | 30 | 193.21061 | 1658658 | |||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 29 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 29 | - | - |
| 2025 | 32 | - | - | |||
| 2024 | 34 | 180.44649 | 1670657 | |||
| 2023 | 34 | 214.9243 | 1358915 | |||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 23 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 23 | - | - |
| 2025 | 23 | - | - | |||
| 2024 | 17 | - | - | |||
| 2023 | 34 | - | - | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ücretli)VAKIFPuan Türü: Eşit AğırlıkKontenjan: 31 | VAKIF | Eşit Ağırlık | 2026 | 31 | - | - |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
